Ilhas Baleares - Balança comercial
Data | Balança comercial inter-regional | Balança comercial | Balança comercial | Taxa de cobertura | Balança comercial %PIB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 267,6 M€ | 299,5 M$ | 116,99% | 0,78% | |
2018 | -6.151,64 M€ | 135,0 M€ | 159,5 M$ | 107,52% | 0,41% |
2017 | -5.866,64 M€ | 69,1 M€ | 78,0 M$ | 103,87% | 0,22% |
2016 | -4.693,29 M€ | -250,2 M€ | -277,0 M$ | 82,35% | -0,83% |
2015 | -5.388,80 M€ | -411,8 M€ | -456,9 M$ | 73,75% | -1,44% |
2014 | -5.726,01 M€ | -531,0 M€ | -705,4 M$ | 63,51% | -1,96% |
2013 | -5.097,68 M€ | -549,5 M€ | -729,8 M$ | 60,28% | -2,09% |
2012 | -4.879,72 M€ | -399,1 M€ | -512,7 M$ | 71,80% | -1,52% |
2011 | -4.911,83 M€ | -640,6 M€ | -891,7 M$ | 57,43% | -2,40% |
2010 | -4.522,46 M€ | -690,9 M€ | -915,9 M$ | 55,86% | -2,58% |
2009 | -4.851,16 M€ | 37,5 M€ | 52,3 M$ | 103,24% | 0,14% |
2008 | -5.956,45 M€ | -373,6 M€ | -549,4 M$ | 79,81% | -1,34% |
2007 | -7.857,88 M€ | -484,7 M€ | -664,3 M$ | 76,59% | -1,81% |
2006 | -4.815,62 M€ | -1.154,7 M€ | -1.449,9 M$ | 49,92% | -4,63% |
2005 | -5.251,32 M€ | -1.078,2 M€ | -1.341,4 M$ | 48,64% | -4,70% |
2004 | -3.505,07 M€ | -910,4 M€ | -1.132,5 M$ | 55,78% | -4,29% |
2003 | -4.053,36 M€ | -791,7 M€ | -895,6 M$ | 54,98% | -3,98% |
2002 | -3.829,67 M€ | -549,4 M€ | -519,5 M$ | 68,79% | -2,90% |
2001 | -4.470,40 M€ | -563,6 M€ | -504,8 M$ | 65,64% | -3,15% |
2000 | -4.252,21 M€ | -888,8 M€ | -820,9 M$ | 49,84% | -5,39% |
1999 | -4.147,72 M€ | -635,4 M€ | -677,2 M$ | 56,72% | -4,36% |
1998 | -3.144,86 M€ | -547,0 M€ | -4,18% | ||
1997 | -3.460,22 M€ | -427,7 M€ | -3,52% | ||
1996 | -2.408,48 M€ | -153,0 M€ | -1,34% | ||
1995 | -1.511,26 M€ | -219,5 M€ | -2,09% |
<< 2017Balança comercial da Ilhas Baleares de acordo com parceiros comerciais (2018)
<< 2017Balança comercial da Ilhas Baleares de acordo com parceiros comerciais (2018)
CCAA | Balança comercial | |
---|---|---|
Catalunha | -2.156,6M.€ | |
Comunidade Valenciana | -1.646,9M.€ | |
Andaluzia | -1.057,0M.€ | |
Região de Múrcia | -512,1M.€ | |
Comunidade de Madrid | -418,8M.€ | |
Galiza | -238,0M.€ | |
País Basco | -136,7M.€ | |
Canárias | 134,4M.€ | |
Aragão | -34,4M.€ | |
Astúrias | -22,2M.€ | |
Cantábria | -9,0M.€ | |
La Rioja | 4,2M.€ | |
Ceuta | 4,0M.€ | |
Melilha | 4,0M.€ |