Chéquia - Balança comercial
Data | Balança comercial | Balança comercial | Taxa de cobertura | Balança comercial %PIB |
---|---|---|---|---|
2024 | 27.758,2 M€ | 30.027,8 M$ | 112,89% | 8,70% |
2023 | 21.916,0 M€ | 24.851,4 M$ | 110,61% | 6,91% |
2022 | 5.057,8 M€ | 5.352,6 M$ | 102,26% | 1,76% |
2021 | 12.240,9 M€ | 15.516,8 M$ | 106,88% | 4,98% |
2020 | 18.032,8 M€ | 21.543,0 M$ | 112,16% | 8,19% |
2019 | 17.944,9 M€ | 20.262,4 M$ | 111,22% | 7,82% |
2018 | 14.802,7 M€ | 17.579,3 M$ | 109,52% | 6,93% |
2017 | 16.731,2 M€ | 18.790,9 M$ | 111,50% | 8,50% |
2016 | 17.710,9 M€ | 19.652,1 M$ | 113,74% | 9,89% |
2015 | 14.882,7 M€ | 16.513,3 M$ | 111,68% | 8,73% |
2014 | 15.596,3 M€ | 20.784,3 M$ | 113,48% | 9,81% |
2013 | 13.564,1 M€ | 18.014,9 M$ | 112,49% | 8,45% |
2012 | 12.164,5 M€ | 15.628,8 M$ | 111,05% | 7,43% |
2011 | 7.768,8 M€ | 10.814,2 M$ | 107,11% | 4,66% |
2010 | 4.774,5 M€ | 6.329,5 M$ | 105,00% | 2,99% |
2009 | 5.669,3 M€ | 7.907,5 M$ | 107,53% | 3,80% |
2008 | 3.237,2 M€ | 4.761,2 M$ | 103,35% | 2,00% |
2007 | 3.158,6 M€ | 4.328,9 M$ | 103,66% | 2,27% |
2006 | 1.384,3 M€ | 1.738,2 M$ | 101,87% | 1,11% |
2005 | 1.284,8 M€ | 1.598,4 M$ | 102,09% | 1,16% |
2004 | -788,6 M€ | -981,0 M$ | 98,60% | -0,81% |
2003 | -2.675,1 M€ | -3.026,1 M$ | 94,15% | -3,01% |
2002 | -2.289,0 M€ | -2.164,4 M$ | 94,68% | -2,61% |
2001 | -3.320,0 M€ | -2.973,5 M$ | 91,81% | -4,36% |
2000 | -3.119,0 M€ | -2.880,4 M$ | 90,99% | -4,63% |
1999 | -1.789,0 M€ | -1.907,2 M$ | 93,30% | -2,91% |
1998 | -2.485,0 M$ | 91,23% | -3,75% | |
1997 | -4.745,0 M$ | 82,49% | -7,70% | |
1996 | -5.635,0 M$ | 79,73% | -8,44% | |
1995 | -3.750,0 M$ | 85,05% | -6,30% | |
1994 | -1.370,0 M$ | 92,09% | -2,89% | |
1993 | -150,0 M$ | 98,97% | -0,37% | |
1992 | -710,0 M$ | 94,49% | -2,06% |
<< 2022Balança comercial da Chéquia de acordo com parceiros comerciais (2023)
<< 2022Balança comercial da Chéquia de acordo com parceiros comerciais (2023)
Países | Balança comercial | |
---|---|---|
China | -22.976,6M.€ | |
Alemanha | 21.048,9M.€ | |
Reino Unido | 6.275,8M.€ | |
Eslováquia | 5.693,3M.€ | |
França | 4.885,6M.€ | |
Países Baixos | -4.268,7M.€ | |
Coreia do Sul | -2.811,8M.€ | |
Polónia | -2.778,0M.€ | |
Espanha | 2.585,0M.€ | |
Suíça | 2.108,5M.€ | |
Hungria | 2.077,7M.€ | |
Rússia | -2.070,9M.€ | |
Estados Unidos | 1.921,3M.€ | |
Áustria | 1.897,1M.€ | |
Suécia | 1.881,4M.€ | |
Türkiye | 1.449,6M.€ | |
Vietname | -1.391,2M.€ | |
Japão | -1.385,2M.€ | |
Roménia | 1.054,7M.€ | |
Azerbaijão | -1.048,1M.€ | |
Itália | 1.037,8M.€ | |
Malásia | -1.029,1M.€ | |
Noruega | 930,7M.€ | |
Israel | 734,8M.€ | |
Tailândia | -725,2M.€ | |
Ucrânia | 723,3M.€ | |
Emirados Árabes Unidos | 653,3M.€ | |
Índia | -649,0M.€ | |
Croácia | 614,8M.€ | |
Taiwan | -581,3M.€ |