Roménia - Balança comercial
| Data | Balança comercial | Balança comercial | Taxa de cobertura | Balança comercial %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -33.457,0 M€ | -36.213,2 M$ | 73,47% | -9,46% |
| 2023 | -28.962,2 M€ | -31.300,6 M$ | 76,27% | -9,01% |
| 2022 | -34.104,1 M€ | -35.769,7 M$ | 73,00% | -12,15% |
| 2021 | -24.411,9 M€ | -28.841,0 M$ | 75,20% | -10,13% |
| 2020 | -18.706,0 M€ | -21.402,1 M$ | 76,76% | -8,51% |
| 2019 | -17.587,4 M€ | -19.657,5 M$ | 79,62% | -7,87% |
| 2018 | -15.404,3 M€ | -18.087,4 M$ | 81,50% | -7,52% |
| 2017 | -12.951,9 M€ | -14.724,3 M$ | 82,78% | -6,95% |
| 2016 | -9.970,8 M€ | -11.026,2 M$ | 85,21% | -5,95% |
| 2015 | -8.359,0 M€ | -9.228,8 M$ | 86,78% | -5,21% |
| 2014 | -6.055,1 M€ | -8.023,1 M$ | 89,68% | -4,02% |
| 2013 | -5.757,5 M€ | -7.646,3 M$ | 89,59% | -4,03% |
| 2012 | -9.624,7 M€ | -12.365,9 M$ | 82,39% | -6,91% |
| 2011 | -9.658,8 M€ | -13.445,0 M$ | 82,42% | -6,97% |
| 2010 | -9.451,3 M€ | -12.529,5 M$ | 79,83% | -7,37% |
| 2009 | -9.863,0 M€ | -13.756,9 M$ | 74,68% | -7,88% |
| 2008 | -23.469,0 M€ | -34.518,2 M$ | 58,93% | -16,01% |
| 2007 | -21.762,4 M€ | -29.825,4 M$ | 57,58% | -17,05% |
| 2006 | -14.895,4 M€ | -18.702,6 M$ | 63,44% | -15,32% |
| 2005 | -10.313,4 M€ | -12.830,9 M$ | 68,33% | -13,02% |
| 2004 | -7.345,8 M€ | -9.137,4 M$ | 72,05% | -12,16% |
| 2003 | -5.587,6 M€ | -6.320,7 M$ | 73,64% | -10,93% |
| 2002 | -4.206,0 M€ | -3.977,2 M$ | 77,72% | -8,64% |
| 2001 | -4.661,0 M€ | -4.174,6 M$ | 73,19% | -10,32% |
| 2000 | -2.962,0 M€ | -2.735,8 M$ | 79,19% | -7,30% |
| 1999 | -1.781,0 M€ | -1.898,7 M$ | 81,77% | -5,28% |
| 1998 | -3.521,0 M$ | 70,21% | -8,22% | |
| 1997 | -2.849,0 M$ | 74,74% | -7,94% | |
| 1996 | -3.350,0 M$ | 70,70% | -9,33% | |
| 1995 | -2.368,0 M$ | 76,96% | -6,57% | |
| 1994 | -958,0 M$ | 86,52% | -3,13% | |
| 1993 | -1.630,0 M$ | 75,01% | -6,08% | |
| 1992 | -1.760,0 M$ | 71,88% | -8,84% | |
| 1991 | -1.393,0 M$ | 75,95% | -4,76% | |
| 1990 | -2.640,0 M$ | 65,26% | -6,81% | |
| 1989 | 2.055,0 M$ | 124,36% | 3,76% | |
| 1988 | 3.750,0 M$ | 149,08% | 6,16% | |
| 1987 | 2.180,0 M$ | 126,23% | 3,70% | |
| 1986 | 1.680,0 M$ | 120,79% | 3,19% | |
| 1985 | 1.775,0 M$ | 121,13% | 3,65% | |
| 1984 | 3.160,0 M$ | 141,80% | 8,03% | |
| 1983 | 2.520,0 M$ | 132,98% | 5,17% | |
| 1982 | 1.800,0 M$ | 121,63% | 3,23% | |
| 1981 | 200,0 M$ | 101,82% | 0,36% | |
| 1980 | -1.800,0 M$ | 86,36% | -3,88% | |
| 1979 | -2.064,5 M$ | 82,49% | -5,83% | |
| 1978 | -1.551,7 M$ | 83,90% | -4,73% | |
| 1977 | -558,4 M$ | 92,63% | -2,01% | |
| 1976 | -445,3 M$ | 93,24% | -1,73% | |
| 1975 | -427,5 M$ | 92,59% | -1,87% | |
| 1974 | -680,5 M$ | 87,75% | -3,20% | |
| 1973 | -46,8 M$ | 98,75% | -0,23% | |
| 1972 | -226,0 M$ | 92,01% | -1,30% | |
| 1971 | -170,4 M$ | 92,52% | -1,13% | |
| 1970 | -266,2 M$ | 87,43% | -2,09% | |
| 1969 | -246,5 M$ | 86,89% | ||
| 1968 | -269,2 M$ | 84,51% | ||
| 1967 | -274,6 M$ | 83,56% | ||
| 1966 | -124,0 M$ | 90,54% | ||
| 1965 | -61,8 M$ | 94,69% | ||
| 1964 | -261,6 M$ | 79,26% | ||
| 1963 | -188,8 M$ | 82,90% | ||
| 1962 | -198,3 M$ | 80,49% | ||
| 1961 | -87,3 M$ | 90,08% | ||
| 1960 | 17,3 M$ | 102,47% | ||
| 1959 | -19,9 M$ | 96,33% | ||
| 1958 | -51,9 M$ | 90,02% | ||
| 1957 | -120,4 M$ | 77,33% | ||
| 1956 | 43,0 M$ | 112,22% | ||
| 1955 | 7,0 M$ | 101,82% | ||
| 1954 | 22,0 M$ | 106,51% | ||
| 1953 | -44,0 M$ | 88,57% | ||
| 1948 | 64,0 M$ | 166,67% |
