Áustria - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2024 | 197.652,3 M€ | 214.345,7 M$ | 41,09% |
2023 | 207.254,5 M€ | 223.854,9 M$ | 43,80% |
2022 | 201.398,4 M€ | 211.929,1 M$ | 44,95% |
2021 | 171.541,2 M€ | 202.806,1 M$ | 42,23% |
2020 | 148.288,0 M€ | 169.417,5 M$ | 38,99% |
2019 | 159.588,5 M€ | 178.669,8 M$ | 40,33% |
2018 | 156.428,8 M€ | 184.815,0 M$ | 40,82% |
2017 | 148.756,4 M€ | 168.026,4 M$ | 40,50% |
2016 | 137.409,9 M€ | 152.089,9 M$ | 38,63% |
2015 | 137.756,8 M€ | 152.728,3 M$ | 40,27% |
2014 | 134.172,5 M€ | 178.223,3 M$ | 40,64% |
2013 | 131.884,6 M€ | 175.155,9 M$ | 41,06% |
2012 | 129.678,5 M€ | 166.611,1 M$ | 40,96% |
2011 | 127.462,4 M€ | 177.427,6 M$ | 41,36% |
2010 | 115.078,5 M€ | 152.559,6 M$ | 39,14% |
2009 | 98.213,7 M€ | 136.988,5 M$ | 34,31% |
2008 | 123.258,8 M€ | 181.289,0 M$ | 42,23% |
2007 | 119.387,4 M€ | 163.620,4 M$ | 42,30% |
2006 | 108.913,1 M€ | 136.751,3 M$ | 40,95% |
2005 | 100.620,6 M€ | 125.182,1 M$ | 39,87% |
2004 | 95.164,9 M€ | 118.375,6 M$ | 39,56% |
2003 | 85.878,8 M€ | 97.146,1 M$ | 37,25% |
2002 | 83.199,0 M€ | 78.673,0 M$ | 36,96% |
2001 | 78.999,0 M€ | 70.751,1 M$ | 36,01% |
2000 | 73.311,0 M€ | 67.710,5 M$ | 34,51% |
1999 | 61.982,0 M€ | 66.060,9 M$ | 30,52% |
1998 | 57.163,0 M€ | 64.085,1 M$ | 29,47% |
1997 | 52.718,0 M€ | 59.784,0 M$ | 28,20% |
1996 | 45.853,0 M€ | 58.222,0 M$ | 24,66% |
1995 | 44.142,0 M€ | 57.738,0 M$ | 24,04% |
1994 | 37.891,0 M€ | 45.002,0 M$ | 22,30% |
1993 | 34.295,0 M€ | 40.685,0 M$ | 21,32% |
1992 | 34.231,0 M€ | 44.537,0 M$ | 22,94% |
1991 | 33.156,0 M€ | 41.111,0 M$ | 23,82% |
1990 | 32.888,0 M€ | 41.265,0 M$ | 25,35% |
1989 | 31.906,0 M$ | 24,00% | |
1988 | 31.027,0 M$ | 23,28% | |
1987 | 27.168,0 M$ | 22,36% | |
1986 | 22.508,0 M$ | 23,17% | |
1985 | 17.239,0 M$ | 25,18% | |
1984 | 15.739,0 M$ | 23,54% | |
1983 | 15.427,0 M$ | 21,77% | |
1982 | 15.642,0 M$ | 22,36% | |
1981 | 15.841,0 M$ | 22,64% | |
1980 | 17.489,0 M$ | 21,66% | |
1979 | 15.480,5 M$ | 20,99% | |
1978 | 12.175,0 M$ | 19,67% | |
1977 | 9.807,9 M$ | 19,07% | |
1976 | 8.506,5 M$ | 19,85% | |
1975 | 7.519,4 M$ | 18,82% | |
1974 | 7.161,1 M$ | 20,40% | |
1973 | 5.282,8 M$ | 17,94% | |
1972 | 3.883,4 M$ | 17,65% | |
1971 | 3.168,2 M$ | 17,78% | |
1970 | 2.856,6 M$ | 18,63% | |
1969 | 2.412,4 M$ | 17,76% | |
1968 | 1.988,7 M$ | 15,99% | |
1967 | 1.808,8 M$ | 15,62% | |
1966 | 1.683,6 M$ | 15,46% | |
1965 | 1.600,0 M$ | 16,01% | |
1964 | 1.446,2 M$ | 15,77% | |
1963 | 1.326,0 M$ | 15,83% | |
1962 | 1.263,5 M$ | 16,29% | |
1961 | 1.202,4 M$ | 16,44% | |
1960 | 1.120,4 M$ | 16,99% | |
1959 | 967,7 M$ | ||
1958 | 917,8 M$ | ||
1957 | 978,5 M$ | ||
1956 | 849,1 M$ | ||
1955 | 698,8 M$ | ||
1954 | 609,7 M$ | ||
1953 | 540,1 M$ | ||
1952 | 505,5 M$ | ||
1951 | 451,1 M$ | ||
1950 | 325,6 M$ | ||
1949 | 286,0 M$ | ||
1948 | 198,0 M$ |
<< 2022% Exportações de Áustria de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Áustria de acordo com o país de destino (2023)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 28,67% | |
Estados Unidos | 7,12% | |
Itália | 6,03% | |
Suíça | 4,82% | |
Eslováquia | 3,79% | |
Polónia | 3,72% | |
Bélgica | 3,66% | |
França | 3,61% | |
Hungria | 3,57% | |
Chéquia | 3,51% | |
Reino Unido | 2,63% | |
China | 2,45% | |
Eslovénia | 2,05% | |
Roménia | 1,97% | |
Países Baixos | 1,80% | |
Espanha | 1,55% | |
Türkiye | 0,98% | |
México | 0,96% | |
Croácia | 0,95% | |
Suécia | 0,95% | |
Japão | 0,86% | |
Canadá | 0,80% | |
Coreia do Sul | 0,70% | |
Irlanda | 0,68% | |
Rússia | 0,63% | |
Austrália | 0,63% | |
Índia | 0,62% | |
Dinamarca | 0,61% | |
Bulgária | 0,60% | |
Sérvia | 0,52% |