Eslováquia - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2024 | 106.845,1 M€ | 115.647,0 M$ | 81,57% |
2023 | 108.711,9 M€ | 117.292,6 M$ | 87,79% |
2022 | 103.042,8 M€ | 108.385,9 M$ | 93,64% |
2021 | 87.868,1 M€ | 103.891,3 M$ | 86,20% |
2020 | 75.586,2 M€ | 86.639,8 M$ | 80,14% |
2019 | 79.962,0 M€ | 89.509,0 M$ | 84,57% |
2018 | 79.136,9 M€ | 93.425,1 M$ | 87,66% |
2017 | 73.790,1 M€ | 83.414,3 M$ | 86,85% |
2016 | 69.606,5 M€ | 77.059,8 M$ | 85,28% |
2015 | 67.764,5 M€ | 75.145,8 M$ | 84,31% |
2014 | 64.913,1 M€ | 86.227,3 M$ | 84,78% |
2013 | 64.514,1 M€ | 85.701,1 M$ | 86,43% |
2012 | 62.792,1 M€ | 80.720,6 M$ | 85,17% |
2011 | 57.297,3 M€ | 79.735,6 M$ | 79,99% |
2010 | 49.744,0 M€ | 65.957,4 M$ | 72,38% |
2009 | 40.207,7 M€ | 56.245,3 M$ | 62,77% |
2008 | 48.369,7 M€ | 71.241,7 M$ | 73,21% |
2007 | 42.696,5 M€ | 58.670,6 M$ | 75,76% |
2006 | 33.339,8 M€ | 41.966,7 M$ | 73,13% |
2005 | 25.632,4 M€ | 31.795,4 M$ | 65,32% |
2004 | 22.304,6 M€ | 27.744,7 M$ | 64,42% |
2003 | 19.309,4 M€ | 21.837,3 M$ | 64,53% |
2002 | 15.234,1 M€ | 14.405,4 M$ | 57,92% |
2001 | 14.063,0 M€ | 12.594,8 M$ | 58,92% |
2000 | 12.811,0 M€ | 11.831,9 M$ | 57,27% |
1999 | 9.581,0 M€ | 10.211,3 M$ | 49,04% |
1998 | 10.724,0 M$ | 47,03% | |
1997 | 9.635,0 M$ | 44,01% | |
1996 | 8.830,0 M$ | 40,92% | |
1995 | 8.580,0 M$ | 43,01% | |
1994 | 6.690,0 M$ | 42,42% | |
1993 | 5.460,0 M$ | 39,94% | |
1992 | 6.355,0 M$ | 41,18% |
<< 2022% Exportações de Eslováquia de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Eslováquia de acordo com o país de destino (2023)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 20,97% | |
Chéquia | 12,10% | |
Polónia | 7,37% | |
Hungria | 7,16% | |
França | 5,47% | |
Áustria | 5,10% | |
Estados Unidos | 4,48% | |
Itália | 4,47% | |
Reino Unido | 4,32% | |
China | 2,64% | |
Roménia | 2,52% | |
Espanha | 2,33% | |
Países Baixos | 2,02% | |
Ucrânia | 1,73% | |
Bélgica | 1,46% | |
Suécia | 1,29% | |
Suíça | 1,27% | |
Türkiye | 1,04% | |
Croácia | 0,78% | |
Bulgária | 0,73% | |
Eslovénia | 0,72% | |
Dinamarca | 0,58% | |
Finlândia | 0,49% | |
Emirados Árabes Unidos | 0,47% | |
Sérvia | 0,46% | |
Canadá | 0,39% | |
Austrália | 0,39% | |
Rússia | 0,34% | |
Japão | 0,33% | |
Portugal | 0,31% |