Hungria - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2024 | 145.251,7 M€ | 157.263,4 M$ | 70,78% |
2023 | 149.234,0 M€ | 160.719,7 M$ | 75,89% |
2022 | 144.218,0 M€ | 151.672,5 M$ | 85,29% |
2021 | 119.912,1 M€ | 141.830,0 M$ | 77,38% |
2020 | 105.428,5 M€ | 120.654,1 M$ | 75,87% |
2019 | 110.578,6 M€ | 123.796,5 M$ | 75,03% |
2018 | 105.572,8 M€ | 124.704,6 M$ | 77,30% |
2017 | 100.752,4 M€ | 113.805,9 M$ | 79,19% |
2016 | 92.073,2 M€ | 101.919,3 M$ | 78,97% |
2015 | 88.846,1 M€ | 98.524,3 M$ | 78,73% |
2014 | 83.266,1 M€ | 110.622,3 M$ | 78,31% |
2013 | 80.945,1 M€ | 107.503,3 M$ | 79,19% |
2012 | 80.611,6 M€ | 103.569,8 M$ | 80,63% |
2011 | 80.683,7 M€ | 112.311,7 M$ | 79,11% |
2010 | 72.024,3 M€ | 95.482,6 M$ | 72,34% |
2009 | 59.512,4 M€ | 83.008,1 M$ | 63,03% |
2008 | 73.772,1 M€ | 108.504,0 M$ | 68,13% |
2007 | 69.609,5 M€ | 95.399,8 M$ | 68,00% |
2006 | 59.935,8 M€ | 75.255,4 M$ | 65,12% |
2005 | 50.587,9 M€ | 62.936,4 M$ | 55,59% |
2004 | 44.671,4 M€ | 55.566,7 M$ | 53,31% |
2003 | 38.096,0 M€ | 43.094,2 M$ | 50,56% |
2002 | 36.503,1 M€ | 34.517,3 M$ | 50,85% |
2001 | 33.983,0 M€ | 30.435,5 M$ | 56,57% |
2000 | 30.525,0 M€ | 28.192,5 M$ | 59,50% |
1999 | 23.487,0 M€ | 25.032,2 M$ | 50,92% |
1998 | 23.005,0 M$ | 47,28% | |
1997 | 19.100,0 M$ | 40,48% | |
1996 | 15.705,0 M$ | 33,75% | |
1995 | 12.865,0 M$ | 27,79% | |
1994 | 10.700,0 M$ | 24,87% | |
1993 | 8.905,0 M$ | 22,26% | |
1992 | 10.705,0 M$ | 27,72% | |
1991 | 10.185,0 M$ | 29,39% | |
1990 | 10.000,0 M$ | 29,19% | |
1989 | 9.670,0 M$ | 31,98% | |
1988 | 10.000,0 M$ | 33,77% | |
1987 | 9.580,0 M$ | 35,40% | |
1986 | 9.170,0 M$ | 37,24% | |
1985 | 8.470,0 M$ | 39,62% | |
1984 | 8.620,0 M$ | 40,83% | |
1983 | 8.770,0 M$ | 40,28% | |
1982 | 8.860,0 M$ | 36,93% | |
1981 | 8.730,0 M$ | 37,06% | |
1980 | 8.610,0 M$ | 37,48% | |
1979 | 7.929,9 M$ | 41,44% | |
1978 | 6.408,2 M$ | 38,66% | |
1977 | 5.832,0 M$ | 41,15% | |
1976 | 4.934,0 M$ | 38,88% | |
1975 | 6.091,0 M$ | 55,63% | |
1974 | 5.130,0 M$ | 53,42% | |
1973 | 4.433,0 M$ | 50,60% | |
1972 | 3.292,0 M$ | 46,53% | |
1971 | 2.500,0 M$ | 41,45% | |
1970 | 2.317,0 M$ | 41,80% | |
1969 | 2.084,0 M$ | 40,03% | |
1968 | 1.790,0 M$ | 38,21% | |
1967 | 1.702,0 M$ | ||
1966 | 1.594,0 M$ | ||
1965 | 1.510,0 M$ | ||
1964 | 1.352,0 M$ | ||
1963 | 1.206,0 M$ | ||
1962 | 1.100,0 M$ | ||
1961 | 1.029,0 M$ | ||
1960 | 874,0 M$ | ||
1959 | 770,0 M$ | ||
1958 | 684,0 M$ | ||
1957 | 488,0 M$ | ||
1956 | 487,0 M$ | ||
1955 | 601,0 M$ | ||
1954 | 519,0 M$ | ||
1953 | 498,0 M$ | ||
1952 | 438,0 M$ | ||
1951 | 396,0 M$ | ||
1950 | 329,0 M$ | ||
1949 | 387,0 M$ | ||
1948 | 253,0 M$ |
<< 2022% Exportações de Hungria de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Hungria de acordo com o país de destino (2023)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 26,12% | |
Itália | 5,72% | |
Roménia | 5,43% | |
Eslováquia | 4,99% | |
Polónia | 4,58% | |
Chéquia | 4,52% | |
Áustria | 4,20% | |
França | 4,11% | |
Países Baixos | 3,18% | |
Reino Unido | 2,98% | |
Espanha | 2,94% | |
Estados Unidos | 2,92% | |
Bélgica | 2,54% | |
Ucrânia | 2,03% | |
Sérvia | 1,92% | |
Croácia | 1,69% | |
Eslovénia | 1,46% | |
Türkiye | 1,37% | |
Suécia | 1,26% | |
Bulgária | 1,16% | |
China | 1,03% | |
Suíça | 0,79% | |
Rússia | 0,72% | |
México | 0,71% | |
Dinamarca | 0,62% | |
Irlanda | 0,59% | |
Grécia | 0,54% | |
Japão | 0,53% | |
Portugal | 0,50% | |
Macedónia do Norte | 0,37% |