Laos - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.741,1 M€ | 8.370,4 M$ | 55,78% |
| 2022 | 7.785,6 M€ | 8.198,3 M$ | 54,26% |
| 2021 | 6.505,9 M€ | 7.694,5 M$ | 41,55% |
| 2020 | 5.353,7 M€ | 6.114,9 M$ | 33,01% |
| 2019 | 5.186,2 M€ | 5.805,9 M$ | 30,93% |
| 2018 | 4.579,0 M€ | 5.407,8 M$ | 29,84% |
| 2017 | 4.313,7 M€ | 4.873,2 M$ | 28,56% |
| 2016 | 3.834,8 M€ | 4.244,8 M$ | 26,68% |
| 2015 | 3.292,8 M€ | 3.653,3 M$ | 25,34% |
| 2014 | 2.003,8 M€ | 2.662,0 M$ | 20,07% |
| 2013 | 1.704,7 M€ | 2.263,9 M$ | 18,91% |
| 2012 | 1.767,3 M€ | 2.270,7 M$ | 22,29% |
| 2011 | 1.573,0 M€ | 2.189,6 M$ | 24,42% |
| 2010 | 1.317,3 M€ | 1.746,4 M$ | 23,29% |
| 2009 | 754,7 M€ | 1.052,7 M$ | 16,35% |
| 2008 | 742,4 M€ | 1.091,9 M$ | 18,36% |
| 2007 | 673,3 M€ | 922,7 M$ | 19,40% |
| 2006 | 702,5 M€ | 882,0 M$ | 22,42% |
| 2005 | 444,6 M€ | 553,1 M$ | 17,97% |
| 2004 | 292,1 M€ | 363,3 M$ | 13,70% |
| 2003 | 296,6 M€ | 335,5 M$ | 14,84% |
| 2002 | 317,9 M€ | 300,6 M$ | 16,29% |
| 2001 | 356,8 M€ | 319,5 M$ | 18,19% |
| 2000 | 357,3 M€ | 330,0 M$ | 19,19% |
| 1999 | 291,8 M€ | 311,0 M$ | 22,00% |
| 1998 | 370,0 M$ | 28,46% | |
| 1997 | 359,0 M$ | 19,45% | |
| 1996 | 323,0 M$ | 16,51% | |
| 1995 | 311,0 M$ | 16,54% | |
| 1994 | 301,0 M$ | 18,60% | |
| 1993 | 241,0 M$ | 17,31% | |
| 1992 | 133,0 M$ | 10,76% | |
| 1991 | 97,0 M$ | 9,00% | |
| 1990 | 79,0 M$ | 8,63% | |
| 1989 | 63,0 M$ | 8,21% | |
| 1988 | 63,0 M$ | 10,14% | |
| 1987 | 62,0 M$ | 6,51% | |
| 1986 | 55,0 M$ | 4,07% | |
| 1985 | 54,0 M$ | 2,79% | |
| 1984 | 44,0 M$ | 2,86% | |
| 1983 | 41,0 M$ | 3,81% | |
| 1982 | 40,0 M$ | 6,81% | |
| 1981 | 23,0 M$ | 3,92% | |
| 1980 | 28,0 M$ | 2,79% | |
| 1979 | 19,0 M$ | 7,12% | |
| 1978 | 3,2 M$ | 1,27% | |
| 1977 | 4,2 M$ | 1,80% | |
| 1976 | 11,7 M$ | 5,23% | |
| 1975 | 11,5 M$ | 5,58% | |
| 1974 | 9,5 M$ | 5,40% | |
| 1973 | 5,4 M$ | 3,45% | |
| 1972 | 4,2 M$ | 3,11% | |
| 1971 | 6,2 M$ | 4,90% | |
| 1970 | 7,2 M$ | 6,28% | |
| 1969 | 4,3 M$ | ||
| 1968 | 6,0 M$ | ||
| 1967 | 4,4 M$ | ||
| 1966 | 1,5 M$ | ||
| 1965 | 1,0 M$ | ||
| 1964 | 0,9 M$ | ||
| 1963 | 0,7 M$ | ||
| 1962 | 0,8 M$ | ||
| 1961 | 0,6 M$ | ||
| 1960 | 0,9 M$ | ||
| 1959 | 0,9 M$ | ||
| 1958 | 1,4 M$ | ||
| 1957 | 1,1 M$ | ||
| 1956 | 1,3 M$ | ||
| 1955 | 1,4 M$ | ||
| 1954 | 1,0 M$ | ||
| 1953 | 1,0 M$ | ||
| 1952 | 1,0 M$ | ||
| 1951 | 1,0 M$ | ||
| 1950 | 1,0 M$ |
