Letónia - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2024 | 18.992,7 M€ | 20.472,4 M$ | 47,04% |
2023 | 20.954,5 M€ | 22.666,7 M$ | 53,22% |
2022 | 22.954,8 M€ | 24.099,8 M$ | 63,59% |
2021 | 17.650,5 M€ | 20.833,0 M$ | 54,67% |
2020 | 14.266,1 M€ | 16.336,7 M$ | 48,82% |
2019 | 14.034,7 M€ | 15.704,7 M$ | 47,47% |
2018 | 13.703,3 M€ | 16.165,8 M$ | 48,67% |
2017 | 12.469,4 M€ | 14.126,2 M$ | 47,93% |
2016 | 11.111,7 M€ | 12.293,6 M$ | 45,36% |
2015 | 11.079,9 M€ | 12.286,5 M$ | 46,66% |
2014 | 11.094,9 M€ | 14.714,6 M$ | 48,68% |
2013 | 10.892,8 M€ | 14.466,6 M$ | 49,52% |
2012 | 10.983,5 M€ | 14.111,6 M$ | 51,64% |
2011 | 9.432,7 M€ | 13.130,3 M$ | 49,59% |
2010 | 7.190,5 M€ | 9.532,5 M$ | 40,92% |
2009 | 5.521,9 M€ | 7.702,0 M$ | 30,00% |
2008 | 6.897,1 M€ | 10.144,2 M$ | 29,53% |
2007 | 6.062,3 M€ | 8.308,3 M$ | 28,08% |
2006 | 4.901,9 M€ | 6.154,8 M$ | 29,80% |
2005 | 4.148,6 M€ | 5.161,3 M$ | 31,36% |
2004 | 3.223,1 M€ | 4.009,2 M$ | 28,70% |
2003 | 2.557,0 M€ | 2.892,5 M$ | 25,50% |
2002 | 2.416,6 M€ | 2.285,1 M$ | 24,56% |
2001 | 2.234,0 M€ | 2.000,7 M$ | 24,33% |
2000 | 2.023,0 M€ | 1.868,5 M$ | 24,03% |
1999 | 1.617,0 M€ | 1.723,1 M$ | 23,60% |
1998 | 1.811,1 M$ | 25,23% | |
1997 | 1.671,6 M$ | 25,61% | |
1996 | 1.443,3 M$ | 24,18% | |
1995 | 1.305,0 M$ | 24,12% | |
1994 | 991,5 M$ | 21,88% | |
1993 | 997,6 M$ | 36,57% | |
1992 | 777,6 M$ | 45,90% |
<< 2022% Exportações de Letónia de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Letónia de acordo com o país de destino (2023)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Lituânia | 16,52% | |
Estónia | 10,48% | |
Rússia | 10,20% | |
Alemanha | 6,23% | |
Suécia | 5,42% | |
Reino Unido | 4,49% | |
Polónia | 3,82% | |
Dinamarca | 3,80% | |
Finlândia | 3,32% | |
Países Baixos | 2,95% | |
Ucrânia | 2,45% | |
Estados Unidos | 2,43% | |
França | 2,36% | |
Noruega | 1,74% | |
Cazaquistão | 1,72% | |
Espanha | 1,50% | |
Itália | 1,36% | |
Türkiye | 1,31% | |
Bélgica | 1,18% | |
Chéquia | 1,10% | |
Bielorrússia | 1,07% | |
Nigéria | 0,99% | |
China | 0,91% | |
Quirguistão | 0,72% | |
Áustria | 0,58% | |
Usbequistão | 0,57% | |
Emirados Árabes Unidos | 0,52% | |
Hungria | 0,52% | |
Irlanda | 0,47% | |
Geórgia | 0,38% |