Luxemburgo - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2019 | 14.723,8 M.€ | 16.508,2 M.$ | 23,18% |
2018 | 13.883,4 M.€ | 16.342,2 M.$ | 23,12% |
2017 | 13.972,9 M.€ | 15.760,9 M.$ | 24,59% |
2016 | 14.259,8 M.€ | 15.795,9 M.$ | 25,99% |
2015 | 15.460,4 M.€ | 17.139,2 M.$ | 29,69% |
2014 | 14.401,0 M.€ | 19.098,9 M.$ | 28,90% |
2013 | 13.868,2 M.€ | 18.441,3 M.$ | 29,82% |
2012 | 14.658,6 M.€ | 18.833,4 M.$ | 33,23% |
2011 | 14.990,1 M.€ | 20.866,3 M.$ | 34,73% |
2010 | 14.180,3 M.€ | 19.748,4 M.$ | 35,29% |
2009 | 15.298,8 M.€ | 21.338,7 M.$ | 41,37% |
2008 | 17.469,5 M.€ | 25.694,2 M.$ | 45,82% |
2007 | 16.733,5 M.€ | 22.933,3 M.$ | 45,01% |
2006 | 18.337,0 M.€ | 22.979,7 M.$ | 54,24% |
2005 | 15.394,1 M.€ | 19.119,9 M.$ | 51,26% |
2004 | 13.063,5 M.€ | 16.249,7 M.$ | 46,76% |
2003 | 11.754,8 M.€ | 13.297,1 M.$ | 44,89% |
2002 | 10.801,9 M.€ | 10.214,3 M.$ | 43,04% |
2001 | 10.896,0 M.€ | 9.758,8 M.$ | 45,84% |
2000 | 9.071,0 M.€ | 8.377,9 M.$ | 39,30% |
1999 | 7.697,0 M.€ | 8.203,0 M.$ | 36,88% |
<< 2018% Exportações de Luxemburgo de acordo com o país de destino (2019)
<< 2018% Exportações de Luxemburgo de acordo com o país de destino (2019)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 24,82% | |
França | 15,60% | |
Bélgica | 11,18% | |
Países Baixos | 5,37% | |
Itália | 4,63% | |
Reino Unido | 4,23% | |
Polónia | 2,83% | |
Estados Unidos | 2,76% | |
Espanha | 2,58% | |
Suécia | 2,55% | |
República Checa | 2,47% | |
Áustria | 1,94% | |
Suíça | 1,43% | |
China | 1,35% | |
Rússia | 1,15% | |
Turquia | 0,98% | |
Irlanda | 0,78% | |
Hungria | 0,76% | |
Dinamarca | 0,66% | |
Canadá | 0,64% | |
Japão | 0,58% | |
Finlândia | 0,57% | |
Portugal | 0,56% | |
Noruega | 0,56% | |
Eslováquia | 0,51% | |
Roménia | 0,49% | |
Coreia do Sul | 0,42% | |
Índia | 0,36% | |
Hong Kong | 0,36% | |
Vietname | 0,35% |