Macedónia do Norte - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.008,2 M€ | 9.049,1 M$ | 47,25% |
| 2024 | 7.783,5 M€ | 8.424,7 M$ | 49,67% |
| 2023 | 8.323,0 M€ | 8.999,2 M$ | 56,74% |
| 2022 | 8.299,7 M€ | 8.726,7 M$ | 62,67% |
| 2021 | 6.969,0 M€ | 8.185,7 M$ | 58,89% |
| 2020 | 5.781,1 M€ | 6.638,4 M$ | 53,27% |
| 2019 | 6.423,7 M€ | 7.188,9 M$ | 57,04% |
| 2018 | 5.872,5 M€ | 6.910,7 M$ | 54,66% |
| 2017 | 5.007,2 M€ | 5.668,1 M$ | 49,88% |
| 2016 | 4.390,3 M€ | 4.790,5 M$ | 45,46% |
| 2015 | 4.087,6 M€ | 4.535,7 M$ | 45,06% |
| 2014 | 3.746,6 M€ | 4.968,6 M$ | 43,76% |
| 2013 | 3.235,2 M€ | 4.298,8 M$ | 39,70% |
| 2012 | 3.124,0 M€ | 4.015,4 M$ | 41,19% |
| 2011 | 3.214,9 M€ | 4.478,3 M$ | 42,61% |
| 2010 | 2.534,9 M€ | 3.351,4 M$ | 35,66% |
| 2009 | 1.937,0 M€ | 2.708,5 M$ | 28,63% |
| 2008 | 2.697,6 M€ | 3.990,6 M$ | 39,83% |
| 2007 | 2.477,1 M€ | 3.398,3 M$ | 40,64% |
| 2006 | 1.917,5 M€ | 2.401,0 M$ | 35,04% |
| 2005 | 1.643,5 M€ | 2.041,0 M$ | 32,66% |
| 2004 | 1.345,9 M€ | 1.675,9 M$ | 29,40% |
| 2003 | 1.203,0 M€ | 1.367,0 M$ | 27,43% |
| 2002 | 1.177,9 M€ | 1.115,5 M$ | 27,78% |
| 2001 | 1.289,0 M€ | 1.158,0 M$ | 31,11% |
| 2000 | 1.430,0 M€ | 1.323,0 M$ | 34,92% |
| 1999 | 1.118,0 M€ | 1.191,0 M$ | 32,42% |
| 1998 | 1.311,0 M$ | 34,83% | |
| 1997 | 1.237,0 M$ | 31,49% | |
| 1996 | 1.147,0 M$ | 24,71% | |
| 1995 | 1.204,0 M$ | 25,69% | |
| 1994 | 1.086,0 M$ | 30,50% | |
| 1993 | 1.055,0 M$ | 39,26% | |
| 1992 | 1.199,0 M$ | 49,08% |
<< 2022% Exportações de Macedónia do Norte de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Macedónia do Norte de acordo com o país de destino (2023)
| Países | Exportação | |
|---|---|---|
| Alemanha | 44,04% | |
| Sérvia | 4,82% | |
| Bulgária | 4,39% | |
| Grécia | 3,68% | |
| Hungria | 3,65% | |
| Bélgica | 3,61% | |
| Chéquia | 2,51% | |
| Itália | 2,48% | |
| Eslováquia | 2,28% | |
| Türkiye | 2,18% | |
| Espanha | 1,97% | |
| Roménia | 1,61% | |
| Reino Unido | 1,51% | |
| Croácia | 1,37% | |
| Eslovénia | 1,35% | |
| Bósnia-Herzegovina | 1,33% | |
| Países Baixos | 1,29% | |
| China | 1,25% | |
| Polónia | 1,21% | |
| Albânia | 1,14% | |
| Áustria | 1,11% | |
| Suíça | 0,97% | |
| França | 0,87% | |
| Estados Unidos | 0,60% | |
| Suécia | 0,55% | |
| Rússia | 0,54% | |
| Montenegro | 0,49% | |
| Ucrânia | 0,24% | |
| Dinamarca | 0,17% | |
| México | 0,14% | |
