Maldivas - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 389,7 M€ | 421,4 M$ | 6,38% |
| 2022 | 379,6 M€ | 399,8 M$ | 6,49% |
| 2021 | 241,3 M€ | 285,3 M$ | 5,45% |
| 2020 | 250,1 M€ | 285,7 M$ | 7,70% |
| 2019 | 322,2 M€ | 360,7 M$ | 6,31% |
| 2018 | 287,2 M€ | 339,2 M$ | 6,29% |
| 2017 | 281,8 M€ | 318,3 M$ | 6,62% |
| 2016 | 231,5 M€ | 256,2 M$ | 5,82% |
| 2015 | 216,1 M€ | 239,7 M$ | 5,82% |
| 2014 | 226,5 M€ | 300,9 M$ | 8,16% |
| 2013 | 249,2 M€ | 331,0 M$ | 10,07% |
| 2012 | 244,7 M€ | 314,4 M$ | 10,90% |
| 2011 | 248,9 M€ | 346,4 M$ | 13,17% |
| 2010 | 149,0 M€ | 197,5 M$ | 7,64% |
| 2009 | 121,2 M€ | 169,0 M$ | 7,20% |
| 2008 | 225,3 M€ | 331,4 M$ | 14,58% |
| 2007 | 166,4 M€ | 228,0 M$ | 12,21% |
| 2006 | 179,4 M€ | 225,2 M$ | 14,30% |
| 2005 | 129,9 M€ | 161,6 M$ | 13,90% |
| 2004 | 145,5 M€ | 181,0 M$ | 14,74% |
| 2003 | 134,4 M€ | 152,0 M$ | 14,44% |
| 2002 | 139,6 M€ | 132,0 M$ | 15,93% |
| 2001 | 122,8 M€ | 110,0 M$ | 14,34% |
| 2000 | 117,7 M€ | 108,7 M$ | 13,58% |
| 1999 | 85,8 M€ | 91,5 M$ | 12,11% |
| 1998 | 95,6 M$ | 13,80% | |
| 1997 | 89,7 M$ | 13,75% | |
| 1996 | 79,9 M$ | 15,17% | |
| 1995 | 85,0 M$ | 18,24% | |
| 1994 | 75,4 M$ | 19,75% | |
| 1993 | 52,7 M$ | 15,24% | |
| 1992 | 65,1 M$ | 21,27% | |
| 1991 | 76,2 M$ | 29,08% | |
| 1990 | 78,0 M$ | 33,77% | |
| 1989 | 45,0 M$ | 22,39% | |
| 1988 | 40,0 M$ | 22,47% | |
| 1987 | 31,0 M$ | 20,81% | |
| 1986 | 25,0 M$ | 15,82% | |
| 1985 | 23,0 M$ | 17,16% | |
| 1984 | 18,0 M$ | 15,93% | |
| 1983 | 13,0 M$ | 13,83% | |
| 1982 | 10,0 M$ | 11,49% | |
| 1981 | 9,0 M$ | 12,33% | |
| 1980 | 8,0 M$ | 12,70% | |
| 1979 | 4,6 M$ | 5,47% | |
| 1978 | 4,1 M$ | 7,72% | |
| 1977 | 3,4 M$ | 7,47% | |
| 1976 | 3,0 M$ | 6,11% | |
| 1975 | 2,5 M$ | 4,76% | |
| 1974 | 4,0 M$ | 4,66% | |
| 1973 | 3,5 M$ | 5,21% | |
| 1972 | 3,5 M$ | 6,31% | |
| 1971 | 4,3 M$ | 9,20% | |
| 1970 | 3,9 M$ | 9,19% | |
| 1969 | 2,8 M$ | ||
| 1968 | 2,4 M$ | ||
| 1967 | 2,6 M$ | ||
| 1966 | 2,2 M$ | ||
| 1965 | 2,5 M$ | ||
| 1964 | 2,1 M$ | ||
| 1963 | 1,8 M$ | ||
| 1962 | 2,1 M$ | ||
| 1961 | 2,3 M$ | ||
| 1960 | 2,1 M$ | ||
| 1959 | 2,4 M$ | ||
| 1958 | 2,1 M$ | ||
| 1957 | 2,0 M$ | ||
| 1956 | 2,0 M$ | ||
| 1955 | 1,3 M$ | ||
| 1954 | 3,0 M$ | ||
| 1953 | 3,0 M$ | ||
| 1952 | 3,0 M$ | ||
| 1951 | 2,0 M$ | ||
| 1950 | 2,0 M$ | ||
| 1949 | 2,0 M$ | ||
| 1948 | 2,0 M$ |
