Malta - Exportação de mercadorias
Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
---|---|---|---|
2024 | 3.486,7 M€ | 3.772,4 M$ | 15,51% |
2023 | 3.206,0 M€ | 3.466,7 M$ | 15,61% |
2022 | 3.101,6 M€ | 3.253,3 M$ | 16,98% |
2021 | 2.593,0 M€ | 3.063,7 M$ | 15,55% |
2020 | 2.479,4 M€ | 2.837,2 M$ | 17,26% |
2019 | 2.839,2 M€ | 3.177,6 M$ | 19,45% |
2018 | 2.704,5 M€ | 3.192,2 M$ | 19,77% |
2017 | 2.524,5 M€ | 2.858,4 M$ | 20,14% |
2016 | 2.879,2 M€ | 3.185,9 M$ | 26,50% |
2015 | 2.355,0 M€ | 2.607,1 M$ | 23,04% |
2014 | 2.205,6 M€ | 2.929,0 M$ | 24,65% |
2013 | 2.752,6 M€ | 3.637,1 M$ | 33,86% |
2012 | 3.308,1 M€ | 4.250,2 M$ | 44,23% |
2011 | 3.150,5 M€ | 4.385,5 M$ | 44,80% |
2010 | 2.704,9 M€ | 3.585,9 M$ | 39,42% |
2009 | 2.048,6 M€ | 2.857,5 M$ | 32,58% |
2008 | 2.367,0 M€ | 3.481,4 M$ | 37,95% |
2007 | 2.507,8 M€ | 3.437,0 M$ | 43,40% |
2006 | 2.226,5 M€ | 2.795,5 M$ | 41,38% |
2005 | 1.928,2 M€ | 2.398,9 M$ | 37,56% |
2004 | 2.023,4 M€ | 2.517,0 M$ | 41,16% |
2003 | 1.991,1 M€ | 2.252,3 M$ | 41,51% |
2002 | 2.144,3 M€ | 2.027,6 M$ | 45,39% |
2001 | 2.034,0 M€ | 1.821,8 M$ | 44,74% |
2000 | 2.656,0 M€ | 2.453,0 M$ | 60,68% |
1999 | 1.856,0 M€ | 1.977,8 M$ | 48,18% |
1998 | 1.834,0 M$ | 49,84% | |
1997 | 1.641,0 M$ | 47,21% | |
1996 | 1.731,0 M$ | 50,42% | |
1995 | 1.914,0 M$ | 56,85% | |
1994 | 1.570,0 M$ | 52,36% | |
1993 | 1.355,0 M$ | 50,01% | |
1992 | 1.540,0 M$ | 50,96% | |
1991 | 1.234,0 M$ | 44,87% | |
1990 | 1.133,0 M$ | 44,48% | |
1989 | 844,0 M$ | 39,84% | |
1988 | 714,0 M$ | 35,36% | |
1987 | 605,0 M$ | 34,55% | |
1986 | 497,0 M$ | 34,63% | |
1985 | 400,0 M$ | 35,78% | |
1984 | 394,0 M$ | 35,76% | |
1983 | 363,0 M$ | 31,14% | |
1982 | 411,0 M$ | 33,29% | |
1981 | 449,0 M$ | 36,11% | |
1980 | 483,0 M$ | 38,63% | |
1979 | 424,4 M$ | 42,38% | |
1978 | 342,5 M$ | 43,15% | |
1977 | 288,6 M$ | 46,13% | |
1976 | 228,4 M$ | 43,27% | |
1975 | 165,9 M$ | 34,95% | |
1974 | 134,0 M$ | 35,63% | |
1973 | 97,8 M$ | 28,30% | |
1972 | 67,6 M$ | 22,90% | |
1971 | 46,3 M$ | 17,50% | |
1970 | 38,6 M$ | 15,38% | |
1969 | 38,3 M$ | ||
1968 | 33,9 M$ | ||
1967 | 27,3 M$ | ||
1966 | 30,1 M$ | ||
1965 | 24,2 M$ | ||
1964 | 19,4 M$ | ||
1963 | 14,7 M$ | ||
1962 | 12,1 M$ | ||
1961 | 13,0 M$ | ||
1960 | 10,7 M$ | ||
1959 | 11,3 M$ | ||
1958 | 10,1 M$ | ||
1957 | 9,4 M$ | ||
1956 | 10,7 M$ | ||
1955 | 7,5 M$ | ||
1954 | 8,1 M$ | ||
1953 | 8,0 M$ | ||
1952 | 9,5 M$ | ||
1951 | 5,8 M$ | ||
1950 | 4,7 M$ | ||
1949 | 3,9 M$ | ||
1948 | 5,1 M$ |
<< 2022% Exportações de Malta de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Malta de acordo com o país de destino (2023)
Países | Exportação | |
---|---|---|
Alemanha | 26,88% | |
Japão | 5,98% | |
Itália | 5,38% | |
Hong Kong | 4,47% | |
Singapura | 4,45% | |
Estados Unidos | 3,91% | |
Reino Unido | 3,09% | |
Espanha | 2,32% | |
Gana | 2,19% | |
Croácia | 1,87% | |
França | 1,86% | |
Polónia | 1,51% | |
Países Baixos | 1,46% | |
Argentina | 1,28% | |
Hungria | 1,23% | |
Índia | 1,21% | |
China | 1,15% | |
Líbano | 1,09% | |
Tunísia | 1,06% | |
Coreia do Sul | 0,98% | |
Arábia Saudita | 0,95% | |
Suíça | 0,94% | |
Austrália | 0,94% | |
Áustria | 0,93% | |
Türkiye | 0,84% | |
Nigéria | 0,79% | |
República Democrática do Congo | 0,79% | |
Canadá | 0,71% | |
Líbia | 0,68% | |
Egito | 0,68% |