Mauritânia - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.691,9 M€ | 3.992,0 M$ | 37,23% |
| 2022 | 3.587,9 M€ | 3.778,0 M$ | 39,54% |
| 2021 | 2.762,3 M€ | 3.267,0 M$ | 35,82% |
| 2020 | 2.476,6 M€ | 2.828,8 M$ | 33,39% |
| 2019 | 2.024,5 M€ | 2.266,5 M$ | 28,71% |
| 2018 | 1.737,4 M€ | 2.051,9 M$ | 27,47% |
| 2017 | 1.761,0 M€ | 1.989,4 M$ | 29,13% |
| 2016 | 1.466,0 M€ | 1.622,8 M$ | 25,29% |
| 2015 | 1.651,0 M€ | 1.831,7 M$ | 29,63% |
| 2014 | 1.610,7 M€ | 2.139,8 M$ | 32,36% |
| 2013 | 1.854,2 M€ | 2.462,5 M$ | 33,59% |
| 2012 | 2.055,5 M€ | 2.641,0 M$ | 39,32% |
| 2011 | 1.974,9 M€ | 2.749,0 M$ | 40,53% |
| 2010 | 1.564,1 M€ | 2.073,5 M$ | 36,81% |
| 2009 | 978,0 M€ | 1.364,1 M$ | 28,84% |
| 2008 | 1.215,4 M€ | 1.787,6 M$ | 34,79% |
| 2007 | 1.060,9 M€ | 1.454,0 M$ | 33,60% |
| 2006 | 1.088,4 M€ | 1.366,6 M$ | 34,09% |
| 2005 | 502,5 M€ | 625,1 M$ | 21,30% |
| 2004 | 353,4 M€ | 439,6 M$ | 18,60% |
| 2003 | 281,4 M€ | 318,3 M$ | 15,52% |
| 2002 | 350,8 M€ | 331,7 M$ | 18,65% |
| 2001 | 396,7 M€ | 355,2 M$ | 20,35% |
| 2000 | 383,9 M€ | 354,6 M$ | 19,93% |
| 1999 | 335,7 M€ | 357,8 M$ | 18,04% |
| 1998 | 386,7 M$ | 28,21% | |
| 1997 | 429,2 M$ | 30,61% | |
| 1996 | 490,9 M$ | 34,02% | |
| 1995 | 488,3 M$ | 34,51% | |
| 1994 | 410,0 M$ | 31,16% | |
| 1993 | 423,0 M$ | 33,84% | |
| 1992 | 425,0 M$ | 29,03% | |
| 1991 | 439,0 M$ | 31,58% | |
| 1990 | 469,0 M$ | 38,66% | |
| 1989 | 437,0 M$ | 39,19% | |
| 1988 | 354,0 M$ | 31,69% | |
| 1987 | 428,0 M$ | 41,15% | |
| 1986 | 360,0 M$ | 39,22% | |
| 1985 | 374,0 M$ | 47,89% | |
| 1984 | 291,0 M$ | 35,23% | |
| 1983 | 292,0 M$ | 32,52% | |
| 1982 | 233,0 M$ | 27,16% | |
| 1981 | 261,0 M$ | 30,53% | |
| 1980 | 194,0 M$ | 23,95% | |
| 1979 | 147,0 M$ | 22,82% | |
| 1978 | 123,0 M$ | 22,59% | |
| 1977 | 157,0 M$ | 29,04% | |
| 1976 | 178,0 M$ | 33,94% | |
| 1975 | 176,0 M$ | 36,98% | |
| 1974 | 180,0 M$ | 43,39% | |
| 1973 | 155,0 M$ | 46,45% | |
| 1972 | 100,0 M$ | 37,74% | |
| 1971 | 94,0 M$ | 41,39% | |
| 1970 | 89,0 M$ | 42,52% | |
| 1969 | 76,0 M$ | 38,08% | |
| 1968 | 72,0 M$ | 34,17% | |
| 1967 | 70,0 M$ | 36,61% | |
| 1966 | 69,0 M$ | 38,27% | |
| 1965 | 58,0 M$ | 33,56% | |
| 1964 | 46,0 M$ | 30,28% | |
| 1963 | 16,0 M$ | 14,06% | |
| 1962 | 3,0 M$ | 2,70% | |
| 1961 | 2,0 M$ | 1,86% | |
| 1960 | 2,0 M$ | 2,16% | |
| 1959 | 2,0 M$ | ||
| 1958 | 2,0 M$ | ||
| 1957 | 2,0 M$ | ||
| 1956 | 2,0 M$ | ||
| 1955 | 2,0 M$ | ||
| 1954 | 2,0 M$ | ||
| 1953 | 2,0 M$ | ||
| 1952 | 1,0 M$ | ||
| 1951 | 1,0 M$ | ||
| 1950 | 1,0 M$ |
