República Democrática do Congo - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.166,9 M€ | 16.400,0 M$ | 23,48% |
| 2022 | 14.883,7 M€ | 15.672,5 M$ | 22,25% |
| 2021 | 18.104,7 M€ | 21.412,4 M$ | 38,70% |
| 2020 | 12.458,6 M€ | 14.230,2 M$ | 27,39% |
| 2019 | 11.953,8 M€ | 13.382,3 M$ | 26,30% |
| 2018 | 16.938,4 M€ | 20.004,3 M$ | 41,66% |
| 2017 | 10.884,1 M€ | 12.295,7 M$ | 31,15% |
| 2016 | 6.498,2 M€ | 7.192,8 M$ | 18,88% |
| 2015 | 7.827,9 M€ | 8.685,1 M$ | 21,63% |
| 2014 | 5.957,7 M€ | 7.914,8 M$ | 20,64% |
| 2013 | 4.668,3 M€ | 6.200,0 M$ | 17,76% |
| 2012 | 4.903,5 M€ | 6.300,0 M$ | 20,96% |
| 2011 | 4.741,4 M€ | 6.600,0 M$ | 24,99% |
| 2010 | 3.997,9 M€ | 5.300,0 M$ | 23,74% |
| 2009 | 2.509,3 M€ | 3.500,0 M$ | 18,77% |
| 2008 | 2.991,6 M€ | 4.400,0 M$ | 19,41% |
| 2007 | 2.262,0 M€ | 3.100,0 M$ | 16,67% |
| 2006 | 2.154,1 M€ | 2.704,7 M$ | 17,56% |
| 2005 | 1.931,4 M€ | 2.402,8 M$ | 18,90% |
| 2004 | 1.541,3 M€ | 1.917,2 M$ | 18,65% |
| 2003 | 1.217,9 M€ | 1.377,7 M$ | 15,27% |
| 2002 | 1.197,2 M€ | 1.132,1 M$ | 12,97% |
| 2001 | 983,0 M€ | 880,4 M$ | 12,15% |
| 2000 | 873,3 M€ | 806,6 M$ | 4,23% |
| 1999 | 759,1 M€ | 809,0 M$ | 4,23% |
| 1998 | 1.422,0 M$ | 6,74% | |
| 1997 | 1.449,0 M$ | 5,03% | |
| 1996 | 1.547,0 M$ | 4,82% | |
| 1995 | 1.563,0 M$ | 6,25% | |
| 1994 | 1.256,0 M$ | 4,88% | |
| 1993 | 1.144,0 M$ | 2,41% | |
| 1992 | 1.246,0 M$ | 3,43% | |
| 1991 | 1.649,0 M$ | 4,10% | |
| 1990 | 2.326,0 M$ | 5,61% | |
| 1989 | 2.417,0 M$ | 6,04% | |
| 1988 | 2.460,0 M$ | 6,26% | |
| 1987 | 1.813,0 M$ | 5,34% | |
| 1986 | 1.844,0 M$ | 5,15% | |
| 1985 | 1.853,0 M$ | 5,80% | |
| 1984 | 1.928,0 M$ | 5,52% | |
| 1983 | 1.686,0 M$ | 3,22% | |
| 1982 | 1.601,0 M$ | 2,47% | |
| 1981 | 1.678,0 M$ | 2,81% | |
| 1980 | 2.269,0 M$ | 3,31% | |
| 1979 | 1.513,9 M$ | 10,05% | |
| 1978 | 931,2 M$ | 6,06% | |
| 1977 | 988,6 M$ | 8,01% | |
| 1976 | 943,5 M$ | 9,78% | |
| 1975 | 865,0 M$ | 8,45% | |
| 1974 | 1.381,3 M$ | 14,39% | |
| 1973 | 1.013,0 M$ | 12,87% | |
| 1972 | 737,8 M$ | 11,95% | |
| 1971 | 687,1 M$ | 12,28% | |
| 1970 | 781,4 M$ | 16,02% | |
| 1969 | 680,3 M$ | 13,52% | |
| 1968 | 570,3 M$ | 14,59% | |
| 1967 | 445,7 M$ | 13,17% | |
| 1966 | 424,3 M$ | 9,36% | |
| 1965 | 306,1 M$ | 7,57% | |
| 1964 | 318,3 M$ | 11,04% | |
| 1963 | 459,5 M$ | 7,40% | |
| 1962 | 340,7 M$ | 9,01% | |
| 1961 | 300,0 M$ | 9,72% | |
| 1960 | 480,0 M$ | 14,29% | |
| 1959 | 489,0 M$ | ||
| 1958 | 406,0 M$ | ||
| 1957 | 473,0 M$ | ||
| 1956 | 536,0 M$ | ||
| 1955 | 456,0 M$ | ||
| 1954 | 397,0 M$ | ||
| 1953 | 398,0 M$ | ||
| 1952 | 391,0 M$ | ||
| 1951 | 387,0 M$ | ||
| 1950 | 261,0 M$ | ||
| 1949 | 235,0 M$ | ||
| 1948 | 245,0 M$ |
