Togo - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.346,1 M€ | 1.455,6 M$ | 16,03% |
| 2022 | 1.280,4 M€ | 1.348,3 M$ | 16,57% |
| 2021 | 896,0 M€ | 1.059,7 M$ | 12,72% |
| 2020 | 856,9 M€ | 978,7 M$ | 13,21% |
| 2019 | 942,5 M€ | 1.055,1 M$ | 15,09% |
| 2018 | 914,8 M€ | 1.080,4 M$ | 15,37% |
| 2017 | 899,5 M€ | 1.016,2 M$ | 15,91% |
| 2016 | 935,7 M€ | 1.035,7 M$ | 17,06% |
| 2015 | 910,8 M€ | 1.010,6 M$ | 17,56% |
| 2014 | 996,7 M€ | 1.324,1 M$ | 20,71% |
| 2013 | 1.146,0 M€ | 1.521,9 M$ | 25,27% |
| 2012 | 1.022,5 M€ | 1.313,7 M$ | 24,27% |
| 2011 | 846,8 M€ | 1.178,7 M$ | 21,74% |
| 2010 | 736,4 M€ | 976,2 M$ | 20,57% |
| 2009 | 647,4 M€ | 903,0 M$ | 19,12% |
| 2008 | 579,7 M€ | 852,6 M$ | 18,62% |
| 2007 | 493,9 M€ | 676,9 M$ | 18,00% |
| 2006 | 502,0 M€ | 630,3 M$ | 19,87% |
| 2005 | 530,6 M€ | 660,1 M$ | 21,44% |
| 2004 | 483,2 M€ | 601,0 M$ | 19,71% |
| 2003 | 528,6 M€ | 598,0 M$ | 20,95% |
| 2002 | 451,6 M€ | 427,0 M$ | 18,54% |
| 2001 | 398,6 M€ | 357,0 M$ | 17,85% |
| 2000 | 393,0 M€ | 363,0 M$ | 18,03% |
| 1999 | 366,9 M€ | 391,0 M$ | 16,51% |
| 1998 | 420,0 M$ | 27,56% | |
| 1997 | 424,0 M$ | 26,34% | |
| 1996 | 441,0 M$ | 27,89% | |
| 1995 | 378,0 M$ | 26,14% | |
| 1994 | 328,0 M$ | 29,95% | |
| 1993 | 136,0 M$ | 9,62% | |
| 1992 | 275,0 M$ | 14,83% | |
| 1991 | 253,0 M$ | 14,31% | |
| 1990 | 268,0 M$ | 14,98% | |
| 1989 | 245,0 M$ | 16,49% | |
| 1988 | 242,0 M$ | 15,98% | |
| 1987 | 244,0 M$ | 19,54% | |
| 1986 | 204,0 M$ | 19,23% | |
| 1985 | 190,0 M$ | 28,11% | |
| 1984 | 192,0 M$ | 30,97% | |
| 1983 | 163,0 M$ | 23,19% | |
| 1982 | 178,0 M$ | 24,32% | |
| 1981 | 208,0 M$ | 23,94% | |
| 1980 | 338,0 M$ | 32,31% | |
| 1979 | 218,4 M$ | 24,49% | |
| 1978 | 234,1 M$ | 28,41% | |
| 1977 | 159,4 M$ | 20,50% | |
| 1976 | 105,0 M$ | 16,95% | |
| 1975 | 126,5 M$ | 20,49% | |
| 1974 | 188,7 M$ | 33,68% | |
| 1973 | 61,3 M$ | 15,09% | |
| 1972 | 50,2 M$ | 14,94% | |
| 1971 | 49,6 M$ | 17,30% | |
| 1970 | 54,6 M$ | 21,51% | |
| 1969 | 44,7 M$ | 16,69% | |
| 1968 | 38,7 M$ | 15,98% | |
| 1967 | 32,0 M$ | 13,80% | |
| 1966 | 35,9 M$ | 16,63% | |
| 1965 | 27,1 M$ | 14,45% | |
| 1964 | 30,2 M$ | 18,16% | |
| 1963 | 18,3 M$ | 12,75% | |
| 1962 | 17,2 M$ | 12,99% | |
| 1961 | 18,7 M$ | 14,79% | |
| 1960 | 14,5 M$ | 12,00% | |
| 1959 | 17,6 M$ | ||
| 1958 | 14,8 M$ | ||
| 1957 | 12,0 M$ | ||
| 1956 | 13,4 M$ | ||
| 1955 | 22,2 M$ | ||
| 1954 | 24,4 M$ | ||
| 1953 | 15,6 M$ | ||
| 1952 | 12,0 M$ | ||
| 1951 | 15,0 M$ | ||
| 1950 | 9,0 M$ | ||
| 1949 | 6,0 M$ | ||
| 1948 | 10,0 M$ |
