Tonga - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,6 M€ | 10,3 M$ | 2,02% |
| 2022 | 12,8 M€ | 13,5 M$ | 2,62% |
| 2021 | 13,4 M€ | 15,8 M$ | 3,05% |
| 2020 | 13,5 M€ | 15,4 M$ | 3,06% |
| 2019 | 18,1 M€ | 20,2 M$ | 4,09% |
| 2018 | 11,0 M€ | 13,0 M$ | 2,69% |
| 2017 | 16,7 M€ | 18,8 M$ | 4,09% |
| 2016 | 19,4 M€ | 21,5 M$ | 5,10% |
| 2015 | 16,0 M€ | 17,7 M$ | 4,04% |
| 2014 | 14,3 M€ | 19,0 M$ | 4,30% |
| 2013 | 12,9 M€ | 17,2 M$ | 3,80% |
| 2012 | 12,1 M€ | 15,6 M$ | 3,65% |
| 2011 | 10,3 M€ | 14,4 M$ | 3,47% |
| 2010 | 6,2 M€ | 8,3 M$ | 2,25% |
| 2009 | 5,6 M€ | 7,8 M$ | 2,51% |
| 2008 | 6,3 M€ | 9,3 M$ | 2,70% |
| 2007 | 6,2 M€ | 8,5 M$ | 2,84% |
| 2006 | 7,6 M€ | 9,5 M$ | 3,27% |
| 2005 | 8,0 M€ | 10,0 M$ | 3,81% |
| 2004 | 12,0 M€ | 15,0 M$ | 6,48% |
| 2003 | 15,5 M€ | 17,5 M$ | 8,68% |
| 2002 | 15,4 M€ | 14,5 M$ | 7,94% |
| 2001 | 7,5 M€ | 6,7 M$ | 3,71% |
| 2000 | 9,5 M€ | 8,8 M$ | 4,32% |
| 1999 | 11,5 M€ | 12,2 M$ | 6,21% |
| 1998 | 7,2 M$ | 3,31% | |
| 1997 | 10,0 M$ | 4,39% | |
| 1996 | 11,4 M$ | 4,97% | |
| 1995 | 14,1 M$ | 6,67% | |
| 1994 | 13,8 M$ | 7,02% | |
| 1993 | 15,8 M$ | 8,32% | |
| 1992 | 12,2 M$ | 6,63% | |
| 1991 | 13,4 M$ | 7,57% | |
| 1990 | 11,2 M$ | 7,60% | |
| 1989 | 9,2 M$ | 6,38% | |
| 1988 | 7,5 M$ | 6,32% | |
| 1987 | 6,1 M$ | 6,08% | |
| 1986 | 5,8 M$ | 6,17% | |
| 1985 | 5,0 M$ | 6,36% | |
| 1984 | 8,8 M$ | 10,44% | |
| 1983 | 5,3 M$ | 6,58% | |
| 1982 | 7,5 M$ | 9,26% | |
| 1981 | 7,5 M$ | 9,19% | |
| 1980 | 7,2 M$ | 9,79% | |
| 1979 | 6,8 M$ | 15,29% | |
| 1978 | 5,5 M$ | 13,11% | |
| 1977 | 7,0 M$ | 20,66% | |
| 1976 | 3,9 M$ | 13,11% | |
| 1975 | 5,8 M$ | 17,93% | |
| 1974 | 6,6 M$ | 14,36% | |
| 1973 | 4,5 M$ | 13,21% | |
| 1972 | 2,5 M$ | 10,76% | |
| 1971 | 2,5 M$ | 12,90% | |
| 1970 | 3,0 M$ | 17,51% | |
| 1969 | 3,8 M$ | ||
| 1968 | 4,3 M$ | ||
| 1967 | 4,0 M$ | ||
| 1966 | 4,1 M$ | ||
| 1965 | 2,8 M$ | ||
| 1964 | 2,6 M$ | ||
| 1963 | 2,1 M$ | ||
| 1962 | 1,9 M$ | ||
| 1961 | 3,1 M$ | ||
| 1960 | 3,8 M$ | ||
| 1959 | 4,2 M$ | ||
| 1958 | 1,4 M$ | ||
| 1957 | 2,4 M$ | ||
| 1956 | 1,8 M$ | ||
| 1955 | 2,2 M$ | ||
| 1954 | 0,3 M$ | ||
| 1953 | 0,3 M$ | ||
| 1952 | 0,3 M$ | ||
| 1951 | 0,3 M$ | ||
| 1950 | 0,2 M$ | ||
| 1949 | 0,2 M$ | ||
| 1948 | 3,0 M$ |
