Bulgária - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 5.557.000 |
| 2021 | 2.300.000 |
| 2020 | 1.290.000 |
| 2019 | 7.775.000 |
| 2018 | 9.273.000 |
| 2017 | 8.883.000 |
| 2016 | 8.252.000 |
| 2015 | 7.099.000 |
| 2014 | 7.311.000 |
| 2013 | 6.898.000 |
| 2012 | 6.541.000 |
| 2011 | 6.328.000 |
| 2010 | 6.047.000 |
| 2009 | 5.739.000 |
| 2008 | 5.780.000 |
| 2007 | 5.151.000 |
| 2006 | 5.158.000 |
| 2005 | 4.837.000 |
| 2004 | 4.630.000 |
| 2003 | 4.048.000 |
| 2002 | 3.433.000 |
| 2001 | 3.186.000 |
| 2000 | 2.785.000 |
| 1999 | 2.472.000 |
| 1998 | 2.667.000 |
| 1997 | 2.980.000 |
| 1996 | 2.795.000 |
| 1995 | 3.466.000 |
