Butão - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 20.900 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 29.800 |
| 2019 | 316.000 |
| 2018 | 274.000 |
| 2017 | 255.000 |
| 2016 | 210.000 |
| 2015 | 155.000 |
| 2014 | 133.000 |
| 2013 | 116.000 |
| 2012 | 105.000 |
| 2011 | 66.000 |
| 2010 | 41.000 |
| 2009 | 23.000 |
| 2008 | 28.000 |
| 2007 | 21.000 |
| 2006 | 17.300 |
| 2005 | 13.600 |
| 2004 | 9.200 |
| 2003 | 6.300 |
| 2002 | 5.600 |
| 2001 | 6.400 |
| 2000 | 7.600 |
| 1999 | 7.200 |
| 1998 | 6.200 |
| 1997 | 5.400 |
| 1996 | 5.200 |
| 1995 | 4.800 |
<< 2017Chegadas de turistas em Butão por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Butão por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 10.561 | |
| China | 6.878 | |
| Tailândia | 3.886 | |
| Singapura | 3.886 | |
| Reino Unido | 3.585 | |
| Alemanha | 3.422 | |
| Malásia | 3.140 | |
| Austrália | 2.739 | |
| Japão | 2.674 | |
| Vietname | 1.961 | |
| Canadá | 1.807 | |
| França | 1.773 | |
| Taiwan | 1.496 | |
| Espanha | 1.397 | |
| Suíça | 1.379 | |
| Itália | 1.229 | |
| Indonésia | 1.033 | |
| Coreia do Sul | 998 | |
| Brasil | 810 | |
| Países Baixos | 807 | |
| Bélgica | 557 | |
| Áustria | 506 | |
| Rússia | 482 | |
| Filipinas | 476 | |
| Polónia | 430 | |
| México | 406 | |
| Nova Zelândia | 375 | |
| Nepal | 371 | |
| Israel | 356 | |
| Suécia | 334 | |
