Espanha - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2024 | 93.759.297 |
| 2023 | 85.169.050 |
| 2022 | 71.659.281 |
| 2021 | 31.180.802 |
| 2020 | 18.933.103 |
| 2019 | 83.509.153 |
| 2018 | 82.808.413 |
| 2017 | 81.868.522 |
| 2016 | 75.315.008 |
| 2015 | 68.153.673 |
| 2014 | 64.938.945 |
| 2013 | 60.675.489 |
| 2012 | 57.464.496 |
| 2011 | 56.176.884 |
| 2010 | 52.676.973 |
| 2009 | 52.177.640 |
| 2008 | 57.192.014 |
| 2007 | 58.665.504 |
| 2006 | 58.004.462 |
| 2005 | 55.913.778 |
| 2004 | 52.429.832 |
| 2003 | 50.853.815 |
| 2002 | 50.330.623 |
| 2001 | 48.565.344 |
| 2000 | 46.402.926 |
| 1999 | 45.440.000 |
| 1998 | 41.892.000 |
| 1997 | 39.553.000 |
| 1996 | 34.027.000 |
| 1995 | 32.971.000 |
Espanha - Turismo internacional
<< 2023Chegadas de turistas em Espanha por país de residência (2024)
<< 2023Chegadas de turistas em Espanha por país de residência (2024)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Reino Unido | 18.382.262 | |
| França | 12.922.998 | |
| Alemanha | 11.939.029 | |
| Itália | 5.497.603 | |
| Países Baixos | 4.785.046 | |
| Estados Unidos | 4.266.938 | |
| Bélgica | 3.060.120 | |
| Portugal | 2.983.889 | |
| Irlanda | 2.768.496 | |
| Suíça | 2.123.049 | |
| México | 1.081.669 | |
| Argentina | 665.576 | |
| China | 649.412 | |
| Canadá | 643.711 | |
| Türkiye | 612.054 | |
| Brasil | 603.141 | |
| Japão | 409.959 | |
| Coreia do Sul | 391.785 | |
| Chile | 348.342 | |
| Israel | 297.174 | |
| Índia | 229.745 | |
| Arábia Saudita | 201.640 | |
| Emirados Árabes Unidos | 200.644 | |
| Venezuela | 171.782 | |
| Filipinas | 121.131 | |
