Fiji - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 636.300 |
| 2021 | 32.000 |
| 2020 | 146.900 |
| 2019 | 894.000 |
| 2018 | 870.000 |
| 2017 | 843.000 |
| 2016 | 792.000 |
| 2015 | 755.000 |
| 2014 | 693.000 |
| 2013 | 659.000 |
| 2012 | 661.000 |
| 2011 | 675.000 |
| 2010 | 632.000 |
| 2009 | 542.000 |
| 2008 | 585.000 |
| 2007 | 540.000 |
| 2006 | 549.000 |
| 2005 | 545.000 |
| 2004 | 504.000 |
| 2003 | 431.000 |
| 2002 | 398.000 |
| 2001 | 348.000 |
| 2000 | 294.000 |
| 1999 | 410.000 |
| 1998 | 371.000 |
| 1997 | 359.000 |
| 1996 | 340.000 |
| 1995 | 318.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Fiji por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Fiji por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Austrália | 365.660 | |
| Nova Zelândia | 198.718 | |
| Estados Unidos | 86.075 | |
| China | 49.271 | |
| Reino Unido | 16.297 | |
| Canadá | 13.220 | |
| Japão | 11.903 | |
| Alemanha | 9.658 | |
| Coreia do Sul | 8.176 | |
| França | 6.443 | |
| Índia | 5.901 | |
| Itália | 3.359 | |
| Suíça | 2.583 | |
| Países Baixos | 1.770 | |
| Espanha | 1.561 | |
| Suécia | 1.513 | |
| Dinamarca | 1.500 | |
| Hong Kong | 1.061 | |
| Noruega | 996 | |
| Áustria | 959 | |
| Rússia | 863 | |
| Finlândia | 631 | |
