Hong Kong - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 567.800 |
| 2021 | 89.200 |
| 2020 | 1.359.000 |
| 2019 | 23.752.000 |
| 2018 | 29.263.000 |
| 2017 | 27.884.000 |
| 2016 | 26.553.000 |
| 2015 | 26.686.000 |
| 2014 | 27.770.000 |
| 2013 | 25.661.000 |
| 2012 | 23.770.000 |
| 2011 | 22.316.000 |
| 2010 | 20.085.000 |
| 2009 | 16.926.000 |
| 2008 | 17.319.000 |
| 2007 | 17.154.000 |
| 2006 | 15.821.000 |
| 2005 | 14.773.000 |
| 2004 | 13.655.000 |
| 2003 | 9.676.000 |
| 2002 | 10.689.000 |
| 2001 | 8.878.000 |
| 2000 | 8.814.000 |
| 1999 | 7.837.000 |
| 1998 | 7.137.000 |
| 1997 | 8.200.000 |
| 1996 | 9.983.000 |
| 1995 | 8.007.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Hong Kong por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Hong Kong por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| China | 19.901.957 | |
| Coreia do Sul | 1.116.088 | |
| Estados Unidos | 931.936 | |
| Japão | 852.192 | |
| Taiwan | 806.523 | |
| Filipinas | 764.536 | |
| Singapura | 481.413 | |
| Reino Unido | 452.436 | |
| Tailândia | 449.559 | |
| Austrália | 442.838 | |
| Malásia | 391.708 | |
| Indonésia | 342.760 | |
| Índia | 275.582 | |
| Canadá | 260.508 | |
| Alemanha | 165.191 | |
| França | 150.432 | |
| Rússia | 95.746 | |
| Nova Zelândia | 74.140 | |
| Países Baixos | 70.290 | |
| Itália | 68.610 | |
| Vietname | 53.866 | |
| Israel | 50.627 | |
| Suíça | 45.939 | |
| Espanha | 45.668 | |
| Suécia | 45.592 | |
| África do Sul | 37.146 | |
| Brasil | 29.873 | |
| México | 28.763 | |
| Bélgica | 24.397 | |
| Áustria | 22.968 | |
