Irlanda - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2019 | 10.951.000 |
| 2018 | 10.926.000 |
| 2017 | 10.338.000 |
| 2016 | 10.100.000 |
| 2015 | 9.528.000 |
| 2014 | 8.813.000 |
| 2013 | 8.260.000 |
| 2012 | 7.550.000 |
| 2011 | 7.630.000 |
| 2010 | 7.134.000 |
| 2009 | 7.189.000 |
| 2008 | 8.026.000 |
| 2007 | 8.332.000 |
| 2006 | 8.001.000 |
| 2005 | 7.333.000 |
| 2004 | 6.953.000 |
| 2003 | 6.764.000 |
| 2002 | 6.476.000 |
| 2001 | 6.353.000 |
| 2000 | 6.646.000 |
| 1999 | 6.403.000 |
| 1998 | 6.064.000 |
| 1997 | 5.587.000 |
| 1996 | 5.289.000 |
| 1995 | 4.818.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Irlanda por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Irlanda por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Reino Unido | 4.797.000 | |
| Estados Unidos | 1.739.000 | |
| Alemanha | 763.000 | |
| França | 525.000 | |
| Espanha | 404.000 | |
| Itália | 376.000 | |
| Países Baixos | 229.000 | |
| Canadá | 224.000 | |
| Polónia | 188.000 | |
| Bélgica | 128.000 | |
| Suíça | 111.000 | |
| Suécia | 75.000 | |
| Dinamarca | 68.000 | |
| Áustria | 68.000 | |
