Itália - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 49.811.000 |
| 2021 | 26.888.000 |
| 2020 | 25.190.000 |
| 2019 | 64.513.000 |
| 2018 | 61.567.200 |
| 2017 | 58.253.000 |
| 2016 | 52.372.000 |
| 2015 | 50.732.000 |
| 2014 | 48.576.000 |
| 2013 | 47.704.000 |
| 2012 | 46.360.000 |
| 2011 | 46.119.000 |
| 2010 | 43.626.000 |
| 2009 | 43.239.000 |
| 2008 | 42.734.000 |
| 2007 | 43.654.000 |
| 2006 | 41.058.000 |
| 2005 | 36.513.000 |
| 2004 | 37.071.000 |
| 2003 | 39.604.000 |
| 2002 | 39.799.000 |
| 2001 | 39.563.000 |
| 2000 | 41.181.000 |
| 1999 | 36.516.000 |
| 1998 | 34.933.000 |
| 1997 | 34.692.000 |
| 1996 | 34.080.000 |
| 1995 | 31.052.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Itália por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Itália por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Alemanha | 13.518.339 | |
| França | 7.640.667 | |
| Reino Unido | 5.658.509 | |
| Áustria | 4.019.846 | |
| Estados Unidos | 3.693.998 | |
| Suíça | 3.215.894 | |
| Espanha | 3.021.409 | |
| Países Baixos | 2.163.791 | |
| Polónia | 1.691.060 | |
| Bélgica | 1.301.309 | |
| Chéquia | 1.104.777 | |
| Rússia | 1.059.794 | |
| Roménia | 1.013.923 | |
| Canadá | 997.570 | |
| Austrália | 784.455 | |
| Dinamarca | 752.429 | |
| Brasil | 559.953 | |
| Hungria | 511.906 | |
| Suécia | 489.840 | |
| Irlanda | 465.933 | |
| Argentina | 439.179 | |
| Eslováquia | 435.431 | |
| Japão | 384.004 | |
| Bósnia-Herzegovina | 376.295 | |
| Grécia | 372.085 | |
| Portugal | 348.738 | |
| Noruega | 334.559 | |
| Sérvia | 328.849 | |
| China | 320.620 | |
| Ucrânia | 277.753 | |
