Lituânia - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 2.169.000 |
| 2021 | 948.000 |
| 2020 | 937.000 |
| 2019 | 2.875.000 |
| 2018 | 2.825.000 |
| 2017 | 2.523.000 |
| 2016 | 2.296.000 |
| 2015 | 2.071.000 |
| 2014 | 2.063.000 |
| 2013 | 2.012.000 |
| 2012 | 1.900.000 |
| 2011 | 1.775.000 |
| 2010 | 1.507.000 |
| 2009 | 1.341.000 |
| 2008 | 1.611.000 |
| 2007 | 1.486.000 |
| 2006 | 2.180.000 |
| 2005 | 2.000.000 |
| 2004 | 1.800.000 |
| 2003 | 1.491.000 |
| 2002 | 1.428.000 |
| 2001 | 1.271.000 |
| 2000 | 1.083.000 |
| 1999 | 1.422.000 |
| 1998 | 1.416.000 |
| 1997 | 1.012.000 |
| 1996 | 832.000 |
| 1995 | 650.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Lituânia por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Lituânia por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Bielorrússia | 443.000 | |
| Letónia | 362.100 | |
| Rússia | 286.200 | |
| Polónia | 249.500 | |
| Alemanha | 241.500 | |
| Reino Unido | 133.300 | |
| Ucrânia | 110.100 | |
| Estónia | 82.900 | |
| Noruega | 77.700 | |
| Finlândia | 69.100 | |
| Suécia | 68.400 | |
| Estados Unidos | 54.500 | |
| Dinamarca | 53.900 | |
| Itália | 52.700 | |
| França | 49.300 | |
| Espanha | 43.000 | |
| Bélgica | 33.000 | |
| Países Baixos | 31.600 | |
| Japão | 30.800 | |
| Israel | 28.800 | |
| Áustria | 25.700 | |
| Irlanda | 22.200 | |
| Suíça | 15.800 | |
| Chéquia | 15.500 | |
| Portugal | 7.700 | |
| Cazaquistão | 6.500 | |
| China | 0 | |
| Türkiye | 0 | |
