Marrocos - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 10.869.000 |
| 2021 | 3.722.000 |
| 2020 | 2.778.000 |
| 2019 | 12.932.000 |
| 2018 | 12.289.000 |
| 2017 | 11.349.000 |
| 2016 | 10.332.000 |
| 2015 | 10.177.000 |
| 2014 | 10.283.000 |
| 2013 | 10.046.000 |
| 2012 | 9.375.000 |
| 2011 | 9.342.000 |
| 2010 | 9.288.000 |
| 2009 | 8.341.000 |
| 2008 | 7.879.000 |
| 2007 | 7.408.000 |
| 2006 | 6.558.000 |
| 2005 | 5.843.000 |
| 2004 | 5.477.000 |
| 2003 | 4.761.000 |
| 2002 | 4.453.000 |
| 2001 | 4.380.000 |
| 2000 | 4.278.000 |
| 1999 | 3.817.000 |
| 1998 | 3.095.000 |
| 1997 | 3.072.000 |
| 1996 | 2.693.000 |
| 1995 | 2.602.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Marrocos por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Marrocos por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| França | 1.844.397 | |
| Espanha | 814.069 | |
| Reino Unido | 510.516 | |
| Alemanha | 394.328 | |
| Itália | 305.505 | |
| Estados Unidos | 304.960 | |
| Bélgica | 273.535 | |
| Países Baixos | 237.539 | |
| China | 132.081 | |
| Canadá | 130.579 | |
| Argélia | 104.571 | |
| Portugal | 102.633 | |
| Suíça | 97.195 | |
| Arábia Saudita | 96.141 | |
| Polónia | 82.420 | |
| Senegal | 58.719 | |
| Tunísia | 54.811 | |
| Suécia | 53.064 | |
| Mauritânia | 51.796 | |
| Brasil | 50.681 | |
| Dinamarca | 45.799 | |
| Austrália | 37.813 | |
| Áustria | 37.536 | |
| Rússia | 37.309 | |
| Coreia do Sul | 36.989 | |
| Israel | 35.955 | |
| Japão | 35.450 | |
| Türkiye | 32.967 | |
| Costa do Marfim | 31.267 | |
| Mali | 29.902 | |
