Palau - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2020 | 18.400 |
| 2019 | 94.000 |
| 2018 | 106.000 |
| 2017 | 123.000 |
| 2016 | 138.000 |
| 2015 | 162.000 |
| 2014 | 140.000 |
| 2013 | 108.000 |
| 2012 | 120.000 |
| 2011 | 111.000 |
| 2010 | 85.000 |
| 2009 | 71.000 |
| 2008 | 81.000 |
| 2007 | 88.000 |
| 2006 | 82.000 |
| 2005 | 81.000 |
| 2004 | 89.000 |
| 2003 | 63.000 |
| 2002 | 59.000 |
| 2001 | 54.000 |
| 2000 | 58.000 |
| 1999 | 55.000 |
| 1998 | 64.000 |
| 1997 | 74.000 |
| 1996 | 69.000 |
| 1995 | 53.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Palau por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Palau por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| China | 41.317 | |
| Japão | 22.416 | |
| Coreia do Sul | 14.347 | |
| Taiwan | 11.386 | |
| Estados Unidos | 7.960 | |
| Filipinas | 1.033 | |
| Alemanha | 1.004 | |
| Austrália | 632 | |
| Micronésia | 556 | |
| Reino Unido | 507 | |
| Canadá | 465 | |
| França | 375 | |
| Itália | 350 | |
| Rússia | 311 | |
| Suíça | 294 | |
| Espanha | 219 | |
| Singapura | 188 | |
| Chéquia | 184 | |
| Tailândia | 170 | |
| Ilhas Marshall | 156 | |
| Malásia | 155 | |
| Áustria | 155 | |
| Nova Zelândia | 154 | |
| Indonésia | 153 | |
| Polónia | 128 | |
| Suécia | 79 | |
| Índia | 77 | |
| Fiji | 74 | |
| Brasil | 72 | |
| Bélgica | 65 | |
