Estado de Palestina - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2020 | 170.000 |
| 2019 | 1.110.000 |
| 2018 | 985.000 |
| 2017 | 929.000 |
| 2016 | 400.000 |
| 2015 | 432.000 |
| 2014 | 556.000 |
| 2013 | 545.000 |
| 2012 | 490.000 |
| 2011 | 449.000 |
| 2010 | 522.000 |
| 2009 | 396.000 |
| 2008 | 387.000 |
| 2007 | 264.000 |
| 2006 | 123.000 |
| 2005 | 88.000 |
| 2004 | 56.000 |
| 2003 | 37.000 |
| 2002 | 33.000 |
| 2001 | 43.000 |
| 2000 | 310.000 |
| 1999 | 300.000 |
| 1998 | 200.000 |
| 1997 | 210.000 |
| 1996 | 220.000 |
