República Democrática do Congo - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2021 | 382.000 |
| 2020 | 202.000 |
| 2019 | 479.000 |
| 2018 | 392.000 |
| 2017 | 430.000 |
| 2016 | 351.000 |
| 2015 | 354.000 |
| 2014 | 334.000 |
| 2013 | 191.000 |
| 2012 | 167.000 |
| 2011 | 186.000 |
| 2010 | 81.000 |
| 2009 | 53.000 |
| 2008 | 50.000 |
| 2007 | 47.000 |
| 2006 | 55.000 |
| 2005 | 61.000 |
| 2004 | 36.000 |
| 2003 | 35.000 |
| 2002 | 28.000 |
| 2001 | 55.000 |
| 2000 | 103.000 |
| 1999 | 80.000 |
| 1998 | 53.000 |
| 1997 | 30.000 |
| 1996 | 37.000 |
| 1995 | 35.000 |
<< 2015Chegadas de turistas em República Democrática do Congo por país de residência (2016)
<< 2015Chegadas de turistas em República Democrática do Congo por país de residência (2016)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Congo | 35.085 | |
| Bélgica | 25.063 | |
| França | 23.145 | |
| China | 16.748 | |
| Zâmbia | 15.973 | |
| Índia | 15.794 | |
| África do Sul | 14.954 | |
| Angola | 14.689 | |
| Tanzânia | 13.757 | |
| Canadá | 5.802 | |
| Líbano | 5.442 | |
| Uganda | 3.489 | |
| Itália | 2.589 | |
| Japão | 2.481 | |
| Tunísia | 2.104 | |
| Portugal | 1.981 | |
| Quénia | 1.898 | |
| Espanha | 594 | |
| Brasil | 580 | |
| Israel | 564 | |
| Burundi | 338 | |
| Rússia | 185 | |
| Austrália | 59 | |
| Nova Zelândia | 18 | |
