República Dominicana - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 7.163.400 |
| 2021 | 4.994.000 |
| 2020 | 2.405.000 |
| 2019 | 6.446.000 |
| 2018 | 6.569.000 |
| 2017 | 6.188.000 |
| 2016 | 5.959.300 |
| 2015 | 5.600.000 |
| 2014 | 5.141.400 |
| 2013 | 4.690.000 |
| 2012 | 4.563.000 |
| 2011 | 4.306.000 |
| 2010 | 4.125.000 |
| 2009 | 3.992.000 |
| 2008 | 3.980.000 |
| 2007 | 3.980.000 |
| 2006 | 3.965.000 |
| 2005 | 3.691.000 |
| 2004 | 3.450.000 |
| 2003 | 3.282.000 |
| 2002 | 2.811.000 |
| 2001 | 2.882.000 |
| 2000 | 2.978.000 |
| 1999 | 2.649.000 |
| 1998 | 2.309.000 |
| 1997 | 2.211.000 |
| 1996 | 1.926.000 |
| 1995 | 1.776.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em República Dominicana por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em República Dominicana por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.334.987 | |
| Canadá | 904.460 | |
| França | 221.058 | |
| Argentina | 219.027 | |
| Rússia | 218.941 | |
| Alemanha | 216.528 | |
| Reino Unido | 186.411 | |
| Espanha | 159.210 | |
| Brasil | 130.004 | |
| Chile | 114.418 | |
| Colômbia | 105.884 | |
| Venezuela | 95.250 | |
| Itália | 76.434 | |
| Portugal | 40.545 | |
| México | 40.445 | |
| Suíça | 37.173 | |
| Peru | 37.062 | |
| Polónia | 36.207 | |
| Bélgica | 34.883 | |
| Uruguai | 27.436 | |
| Países Baixos | 27.222 | |
| Panamá | 22.795 | |
| Cuba | 21.226 | |
| Ucrânia | 15.389 | |
| Bolívia | 13.085 | |
| Haiti | 12.406 | |
| Costa Rica | 12.003 | |
| Suécia | 11.861 | |
| Áustria | 11.567 | |
| Equador | 11.343 | |
