São Vicente e Granadinas - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 59.000 |
| 2021 | 24.200 |
| 2020 | 27.000 |
| 2019 | 84.000 |
| 2018 | 80.000 |
| 2017 | 76.000 |
| 2016 | 79.000 |
| 2015 | 75.000 |
| 2014 | 71.000 |
| 2013 | 72.000 |
| 2012 | 74.000 |
| 2011 | 74.000 |
| 2010 | 72.000 |
| 2009 | 75.000 |
| 2008 | 84.000 |
| 2007 | 90.000 |
| 2006 | 97.000 |
| 2005 | 96.000 |
| 2004 | 87.000 |
| 2003 | 79.000 |
| 2002 | 78.000 |
| 2001 | 71.000 |
| 2000 | 73.000 |
| 1999 | 68.000 |
| 1998 | 67.000 |
| 1997 | 65.000 |
| 1996 | 58.000 |
| 1995 | 60.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em São Vicente e Granadinas por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em São Vicente e Granadinas por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 26.351 | |
| Canadá | 9.822 | |
| Irlanda | 0 | |
| Itália | 0 | |
| Santa Lúcia | 0 | |
| Países Baixos | 0 | |
| Noruega | 0 | |
| Suécia | 0 | |
| Trindade e Tobago | 0 | |
| Granada | 0 | |
| Reino Unido | 0 | |
| França | 0 | |
| Espanha | 0 | |
| Alemanha | 0 | |
| Suíça | 0 | |
| Bélgica | 0 | |
| Barbados | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | |
