Ucrânia - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2022 | 2.173.000 |
| 2021 | 3.973.000 |
| 2020 | 3.141.000 |
| 2019 | 13.438.000 |
| 2018 | 14.104.000 |
| 2017 | 14.230.000 |
| 2016 | 13.333.000 |
| 2015 | 12.428.000 |
| 2014 | 12.712.000 |
| 2013 | 24.671.000 |
| 2012 | 23.013.000 |
| 2011 | 21.415.000 |
| 2010 | 21.203.000 |
| 2009 | 20.798.000 |
| 2008 | 25.449.000 |
| 2007 | 23.122.000 |
| 2006 | 18.936.000 |
| 2005 | 17.631.000 |
| 2004 | 15.629.000 |
| 2003 | 12.514.000 |
| 2002 | 10.517.000 |
| 2001 | 9.174.000 |
| 2000 | 6.431.000 |
| 1999 | 4.232.000 |
| 1998 | 6.208.000 |
| 1997 | 7.558.000 |
| 1996 | 3.854.000 |
| 1995 | 3.716.000 |
<< 2017Chegadas de turistas em Ucrânia por país de residência (2018)
<< 2017Chegadas de turistas em Ucrânia por país de residência (2018)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Moldávia | 4.398.556 | |
| Bielorrússia | 2.664.239 | |
| Rússia | 1.495.650 | |
| Polónia | 1.096.887 | |
| Hungria | 915.566 | |
| Roménia | 732.377 | |
| Israel | 317.830 | |
| Eslováquia | 313.891 | |
| Türkiye | 278.776 | |
| Alemanha | 237.266 | |
| Estados Unidos | 184.018 | |
| Reino Unido | 115.889 | |
| Itália | 97.617 | |
| Azerbaijão | 93.757 | |
| Lituânia | 93.230 | |
| Chéquia | 78.518 | |
| França | 66.581 | |
| Geórgia | 47.531 | |
| Cazaquistão | 46.898 | |
| Bulgária | 44.892 | |
| Letónia | 42.979 | |
| Países Baixos | 42.670 | |
| China | 41.061 | |
| Sérvia | 38.195 | |
| Canadá | 37.879 | |
| Espanha | 36.781 | |
| Índia | 36.419 | |
| Arménia | 31.172 | |
| Suécia | 30.038 | |
| Áustria | 29.933 | |
