Venezuela - Turismo internacional
| Data | Chegadas anuais |
|---|---|
| 2017 | 427.000 |
| 2016 | 601.000 |
| 2015 | 789.000 |
| 2014 | 857.000 |
| 2013 | 986.000 |
| 2012 | 988.000 |
| 2011 | 595.000 |
| 2010 | 526.000 |
| 2009 | 562.000 |
| 2008 | 699.000 |
| 2007 | 756.000 |
| 2006 | 748.000 |
| 2005 | 706.000 |
| 2004 | 486.000 |
| 2003 | 337.000 |
| 2002 | 432.000 |
| 2001 | 584.000 |
| 2000 | 469.000 |
| 1999 | 587.000 |
| 1998 | 685.000 |
| 1997 | 814.000 |
| 1996 | 759.000 |
| 1995 | 700.000 |
<< 2016Chegadas de turistas em Venezuela por país de residência (2017)
<< 2016Chegadas de turistas em Venezuela por país de residência (2017)
| Países | Chegadas anuais | |
|---|---|---|
| Colômbia | 69.194 | |
| Brasil | 49.011 | |
| Espanha | 26.633 | |
| China | 25.477 | |
| Argentina | 24.243 | |
| Cuba | 20.963 | |
| Estados Unidos | 19.051 | |
| Equador | 17.785 | |
| Peru | 15.800 | |
| Itália | 15.587 | |
| França | 14.423 | |
| Países Baixos | 12.528 | |
| Panamá | 10.410 | |
| Trindade e Tobago | 10.222 | |
| México | 9.036 | |
| Portugal | 8.799 | |
| Chile | 6.960 | |
| República Dominicana | 6.114 | |
| Türkiye | 4.413 | |
| Rússia | 3.836 | |
| Reino Unido | 3.525 | |
| Japão | 3.408 | |
| Canadá | 3.360 | |
| Uruguai | 3.055 | |
| Alemanha | 2.484 | |
| Síria | 2.477 | |
| Bolívia | 2.368 | |
| Líbano | 2.330 | |
| Coreia do Sul | 2.089 | |
| Suíça | 1.818 | |
