<< 2025-10Vendas no varejo
<< 2025-10Comparação: Vendas no varejo Novembro 2025
| CCAA | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaluzia [+] | 0,1% | -10,3% | 3,0% | -0,4 | |
| Aragão [+] | -1,2% | -11,7% | 3,1% | -2,1 | |
| Astúrias [+] | -0,7% | -14,8% | 0,2% | -0,8 | |
| Cantábria [+] | -2,1% | -13,2% | 2,9% | -3,1 | |
| Ceuta [+] | 3,4% | -2,3% | 7,9% | -1,3 | |
| Castela e Leão [+] | -2,1% | -10,6% | 2,6% | -1,2 | |
| Castela-Mancha [+] | -2,8% | -9,6% | 5,3% | -1,1 | |
| Canárias [+] | 5,9% | -13,9% | 2,3% | -1,7 | |
| Catalunha [+] | -0,8% | -13,1% | 3,3% | -1,9 | |
| Estremadura [+] | -0,9% | -9,0% | 4,3% | -0,4 | |
| Galiza [+] | -3,2% | -15,6% | 1,7% | -2,6 | |
| Ilhas Baleares [+] | -16,0% | -3,8% | 2,9% | -1,1 | |
| Região de Múrcia [+] | 4,0% | -7,6% | 5,4% | 0,3 | |
| Comunidade de Madrid [+] | 3,1% | -9,1% | 4,6% | 1,6 | |
| Melilha [+] | 0,2% | -7,3% | 7,3% | -1,8 | |
| Navarra [+] | -4,3% | -13,5% | -0,3% | -2,5 | |
| País Basco [+] | -2,7% | -11,6% | 1,6% | -5,5 | |
| La Rioja [+] | -3,6% | -13,9% | 2,3% | -2,8 | |
| Comunidade Valenciana [+] | 0,6% | -7,9% | 8,2% | 2,4 | |
