Catalunha - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -18,9% | -18,9% | 2,1% |
Dezembro 2024 | 18,7% | 4,7% | 4,8% |
Novembro 2024 | 1,0% | -11,4% | 2,2% |
Outubro 2024 | 4,2% | -12,5% | 5,3% |
Setembro 2024 | -5,6% | -16,1% | 0,8% |
Agosto 2024 | -10,0% | -11,1% | 2,6% |
Julho 2024 | 11,4% | -1,2% | 2,6% |
Junho 2024 | 3,3% | -11,3% | -0,7% |
Maio 2024 | 4,8% | -14,2% | 0,6% |
Abril 2024 | 0,2% | -18,1% | 2,7% |
Março 2024 | 7,6% | -18,2% | -0,2% |
Fevereiro 2024 | -8,9% | -24,0% | 4,5% |
< 2024 2026 > |