Comunidade de Madrid - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 3,1% | -9,1% | 4,6% |
| Outubro 2025 | 4,5% | -11,8% | 3,0% |
| Setembro 2025 | 21,3% | -15,5% | 5,3% |
| Agosto 2025 | -18,7% | -30,6% | 3,2% |
| Julho 2025 | -2,1% | -14,4% | 3,6% |
| Junho 2025 | 3,2% | -12,4% | 5,0% |
| Maio 2025 | 4,4% | -15,0% | 3,4% |
| Abril 2025 | -1,3% | -18,7% | 1,0% |
| Março 2025 | 10,5% | -17,8% | 6,5% |
| Fevereiro 2025 | -13,8% | -25,4% | -0,5% |
| Janeiro 2025 | -13,7% | -13,6% | 0,5% |
| Dezembro 2024 | 15,0% | 3,2% | 3,7% |
| < 2024 2026 > | |||
