Áustria - Divórcios
| Data | Divórcios | Taxa bruta de divórcio |
|---|---|---|
| 2023 | 14.721 | 1,60‰ |
| 2022 | 13.997 | 1,50‰ |
| 2021 | 14.510 | 1,60‰ |
| 2020 | 14.870 | 1,70‰ |
| 2019 | 16.319 | 1,80‰ |
| 2018 | 16.304 | 1,80‰ |
| 2017 | 16.180 | 1,80‰ |
| 2016 | 15.919 | 1,80‰ |
| 2015 | 16.351 | 1,90‰ |
| 2014 | 16.647 | 1,90‰ |
| 2013 | 15.958 | 1,90‰ |
| 2012 | 17.006 | 2,00‰ |
| 2011 | 17.295 | 2,10‰ |
| 2010 | 17.474 | 2,10‰ |
| 2009 | 18.806 | 2,30‰ |
| 2008 | 19.701 | 2,40‰ |
| 2007 | 20.516 | 2,50‰ |
| 2006 | 20.336 | 2,50‰ |
| 2005 | 19.453 | 2,40‰ |
| 2004 | 19.590 | 2,40‰ |
| 2003 | 19.066 | 2,30‰ |
| 2002 | 19.918 | 2,50‰ |
| 2001 | 20.582 | 2,60‰ |
| 2000 | 19.552 | 2,40‰ |
| 1999 | 18.512 | 2,30‰ |
| 1998 | 17.884 | 2,20‰ |
| 1997 | 18.027 | 2,30‰ |
| 1996 | 18.079 | 2,30‰ |
| 1995 | 18.204 | 2,30‰ |
| 1994 | 16.928 | 2,10‰ |
| 1993 | 16.299 | 2,10‰ |
| 1992 | 16.296 | 2,10‰ |
| 1991 | 16.391 | 2,10‰ |
| 1990 | 16.282 | 2,10‰ |
| 1989 | 15.489 | 2,00‰ |
| 1988 | 14.924 | 2,00‰ |
| 1987 | 14.639 | 1,90‰ |
| 1986 | 14.679 | 1,90‰ |
| 1985 | 15.460 | 2,00‰ |
| 1984 | 14.869 | 2,00‰ |
| 1983 | 14.692 | 1,90‰ |
| 1982 | 14.298 | 1,90‰ |
| 1981 | 13.369 | 1,80‰ |
| 1980 | 13.327 | 1,80‰ |
| 1979 | 13.072 | 1,70‰ |
| 1978 | 12.400 | 1,60‰ |
| 1977 | 11.668 | 1,50‰ |
| 1976 | 11.168 | 1,50‰ |
| 1975 | 10.763 | 1,40‰ |
| 1974 | 10.638 | 1,40‰ |
| 1973 | 9.972 | 1,30‰ |
| 1972 | 9.939 | 1,30‰ |
| 1971 | 10.005 | 1,30‰ |
| 1970 | 10.356 | 1,40‰ |
| 1969 | 9.969 | 1,30‰ |
| 1968 | 9.705 | 1,30‰ |
| 1967 | 8.880 | 1,20‰ |
| 1966 | 8.643 | 1,20‰ |
| 1965 | 8.423 | 1,20‰ |
| 1964 | 8.390 | 1,20‰ |
| 1963 | 8.150 | 1,10‰ |
| 1962 | 7.969 | 1,10‰ |
| 1961 | 8.045 | 1,10‰ |
| 1960 | 8.011 | 1,10‰ |
