País Basco - Divórcios
| Data | Divórcios | Taxa bruta de divórcio |
|---|---|---|
| 2024 | 3.416 | 1,53‰ |
| 2023 | 3.069 | 1,38‰ |
| 2022 | 3.070 | 1,39‰ |
| 2021 | 3.398 | 1,54‰ |
| 2020 | 3.348 | 1,51‰ |
| 2019 | 4.148 | 1,88‰ |
| 2018 | 3.882 | 1,77‰ |
| 2017 | 3.865 | 1,77‰ |
| 2016 | 3.863 | 1,77‰ |
| 2015 | 3.870 | 1,78‰ |
| 2014 | 3.881 | 1,79‰ |
| 2013 | 3.572 | 1,64‰ |
| 2012 | 3.869 | 1,77‰ |
| 2011 | 4.127 | 1,89‰ |
| 2010 | 3.974 | 1,82‰ |
| 2009 | 3.899 | 1,79‰ |
| 2008 | 4.233 | 1,95‰ |
| 2007 | 4.956 | 2,30‰ |
| 2006 | 5.110 | 2,39‰ |
| 2005 | 3.161 | 1,49‰ |
| 2004 | 2.085 | 0,99‰ |
| 2003 | 1.944 | 0,92‰ |
| 2002 | 1.844 | 0,87‰ |
| 2001 | 1.649 | 0,79‰ |
| 2000 | 1.623 | 0,78‰ |
| 1999 | 1.605 | 0,76‰ |
| 1998 | 1.593 | 0,76‰ |
