Finlândia - Divórcios
| Data | Divórcios | Taxa bruta de divórcio |
|---|---|---|
| 2023 | 11.475 | 2,10‰ |
| 2022 | 11.370 | 2,00‰ |
| 2021 | 2,20‰ | |
| 2020 | 13.478 | 2,40‰ |
| 2019 | 13.365 | 2,40‰ |
| 2018 | 13.145 | 2,40‰ |
| 2017 | 13.485 | 2,40‰ |
| 2016 | 13.541 | 2,50‰ |
| 2015 | 13.939 | 2,50‰ |
| 2014 | 13.682 | 2,50‰ |
| 2013 | 13.766 | 2,50‰ |
| 2012 | 13.040 | 2,40‰ |
| 2011 | 13.469 | 2,50‰ |
| 2010 | 13.619 | 2,50‰ |
| 2009 | 13.527 | 2,50‰ |
| 2008 | 13.471 | 2,50‰ |
| 2007 | 13.224 | 2,50‰ |
| 2006 | 13.255 | 2,50‰ |
| 2005 | 13.383 | 2,60‰ |
| 2004 | 13.234 | 2,50‰ |
| 2003 | 13.475 | 2,60‰ |
| 2002 | 13.336 | 2,60‰ |
| 2001 | 13.568 | 2,60‰ |
| 2000 | 13.913 | 2,70‰ |
| 1999 | 14.030 | 2,70‰ |
| 1998 | 13.848 | 2,70‰ |
| 1997 | 13.507 | 2,60‰ |
| 1996 | 13.795 | 2,70‰ |
| 1995 | 14.025 | 2,70‰ |
| 1994 | 13.751 | 2,70‰ |
| 1993 | 12.753 | 2,50‰ |
| 1992 | 12.949 | 2,60‰ |
| 1991 | 12.820 | 2,60‰ |
| 1990 | 13.127 | 2,60‰ |
| 1989 | 14.365 | 2,90‰ |
| 1988 | 12.146 | 2,50‰ |
| 1987 | 10.110 | 2,00‰ |
| 1986 | 9.742 | 2,00‰ |
| 1985 | 9.064 | 1,80‰ |
| 1984 | 9.652 | 2,00‰ |
| 1983 | 9.770 | 2,00‰ |
| 1982 | 9.705 | 2,00‰ |
| 1981 | 9.497 | 2,00‰ |
| 1980 | 9.464 | 2,00‰ |
| 1979 | 10.191 | 2,10‰ |
| 1978 | 10.369 | 2,20‰ |
| 1977 | 10.107 | 2,10‰ |
| 1976 | 10.125 | 2,10‰ |
| 1975 | 9.358 | 2,00‰ |
| 1974 | 10.019 | 2,10‰ |
| 1973 | 8.831 | 1,90‰ |
| 1972 | 8.254 | 1,80‰ |
| 1971 | 7.175 | 1,60‰ |
| 1970 | 6.044 | 1,30‰ |
| 1969 | 5.895 | 1,30‰ |
| 1968 | 5.416 | 1,20‰ |
| 1967 | 5.209 | 1,10‰ |
| 1966 | 4.856 | 1,10‰ |
| 1965 | 4.594 | 1,00‰ |
| 1964 | 4.458 | 1,00‰ |
| 1963 | 4.188 | 0,90‰ |
| 1962 | 4.004 | 0,90‰ |
| 1961 | 3.931 | 0,90‰ |
| 1960 | 3.655 | 0,80‰ |
