Croácia - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,00 | 76,10 | 79,10 |
| 2023 | 81,80 | 75,50 | 78,60 |
| 2022 | 80,80 | 74,60 | 77,70 |
| 2021 | 79,70 | 73,50 | 76,60 |
| 2020 | 80,70 | 74,50 | 77,60 |
| 2019 | 81,60 | 75,50 | 78,60 |
| 2018 | 81,50 | 74,90 | 78,20 |
| 2017 | 81,00 | 74,90 | 78,00 |
| 2016 | 81,30 | 75,00 | 78,20 |
| 2015 | 80,50 | 74,40 | 77,50 |
| 2014 | 81,00 | 74,70 | 77,90 |
| 2013 | 81,00 | 74,50 | 77,80 |
| 2012 | 80,60 | 73,90 | 77,30 |
| 2011 | 80,40 | 73,80 | 77,20 |
| 2010 | 79,90 | 73,40 | 76,70 |
| 2009 | 79,70 | 72,80 | 76,30 |
| 2008 | 79,70 | 72,30 | 76,00 |
| 2007 | 79,20 | 72,20 | 75,80 |
| 2006 | 79,30 | 72,40 | 75,90 |
| 2005 | 78,80 | 71,70 | 75,30 |
| 2004 | 78,80 | 71,80 | 75,40 |
| 2003 | 78,10 | 71,00 | 74,60 |
| 2002 | 78,30 | 71,00 | 74,70 |
| 2001 | 78,10 | 70,90 | 74,60 |
| 2000 | 76,68 | 69,12 | 72,81 |
| 1999 | 76,55 | 68,92 | 72,64 |
| 1998 | 76,22 | 68,60 | 72,32 |
| 1997 | 76,90 | 68,30 | 72,50 |
| 1996 | 76,76 | 68,18 | 72,37 |
| 1995 | 76,52 | 67,86 | 72,08 |
| 1994 | 76,28 | 67,54 | 71,80 |
| 1993 | 76,04 | 67,22 | 71,52 |
| 1992 | 75,80 | 66,90 | 71,24 |
| 1991 | 75,95 | 68,60 | 72,19 |
| 1990 | 75,93 | 68,59 | 72,17 |
| 1989 | 75,64 | 68,23 | 71,84 |
| 1988 | 75,34 | 67,82 | 71,49 |
| 1987 | 75,24 | 67,88 | 71,47 |
| 1986 | 75,24 | 67,78 | 71,42 |
| 1985 | 74,83 | 67,13 | 70,89 |
| 1984 | 74,27 | 66,36 | 70,22 |
| 1983 | 74,27 | 66,47 | 70,27 |
| 1982 | 74,36 | 66,79 | 70,48 |
| 1981 | 74,15 | 66,72 | 70,34 |
| 1980 | 74,15 | 66,39 | 70,18 |
| 1979 | 74,11 | 66,92 | 70,43 |
| 1978 | 74,16 | 67,09 | 70,54 |
| 1977 | 74,13 | 67,52 | 70,74 |
| 1976 | 73,80 | 67,27 | 70,46 |
| 1975 | 73,49 | 66,68 | 70,00 |
| 1974 | 74,24 | 66,81 | 70,43 |
| 1973 | 73,56 | 66,46 | 69,92 |
| 1972 | 73,13 | 66,19 | 69,57 |
| 1971 | 72,70 | 65,99 | 69,26 |
| 1970 | 72,28 | 65,85 | 68,99 |
| 1969 | 71,93 | 65,76 | 68,77 |
| 1968 | 71,74 | 65,80 | 68,70 |
| 1967 | 71,70 | 66,13 | 68,85 |
| 1966 | 71,39 | 66,17 | 68,71 |
| 1965 | 70,94 | 65,75 | 68,28 |
| 1964 | 70,44 | 65,38 | 67,85 |
| 1963 | 70,04 | 64,93 | 67,42 |
| 1962 | 69,57 | 64,68 | 67,07 |
| 1961 | 68,92 | 63,89 | 66,35 |
| 1960 | 68,20 | 63,41 | 65,75 |
