Andaluzia - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,42 | 80,18 | 82,82 |
| 2023 | 85,08 | 79,87 | 82,49 |
| 2022 | 84,54 | 79,17 | 81,86 |
| 2021 | 84,22 | 78,73 | 81,46 |
| 2020 | 84,25 | 78,79 | 81,51 |
| 2019 | 84,85 | 79,50 | 82,20 |
| 2018 | 84,40 | 79,05 | 81,73 |
| 2017 | 84,41 | 79,17 | 81,81 |
| 2016 | 84,53 | 79,11 | 81,83 |
| 2015 | 84,03 | 78,67 | 81,35 |
| 2014 | 84,40 | 78,97 | 81,70 |
| 2013 | 84,20 | 78,74 | 81,48 |
| 2012 | 83,74 | 78,06 | 80,90 |
| 2011 | 83,66 | 78,08 | 80,88 |
| 2010 | 83,69 | 77,81 | 80,76 |
| 2009 | 83,29 | 77,32 | 80,30 |
| 2008 | 82,95 | 76,93 | 79,93 |
| 2007 | 82,74 | 76,61 | 79,66 |
| 2006 | 82,74 | 76,53 | 79,63 |
| 2005 | 82,18 | 75,71 | 78,92 |
| 2004 | 82,17 | 75,65 | 78,89 |
| 2003 | 81,67 | 75,13 | 78,38 |
| 2002 | 81,82 | 75,21 | 78,50 |
| 2001 | 81,73 | 75,20 | 78,46 |
| 2000 | 81,43 | 74,92 | 78,17 |
| 1999 | 81,09 | 74,24 | 77,63 |
| 1998 | 81,03 | 74,16 | 77,57 |
| 1997 | 80,98 | 74,36 | 77,67 |
| 1996 | 80,79 | 73,67 | 77,20 |
| 1995 | 80,69 | 73,49 | 77,06 |
| 1994 | 80,55 | 73,55 | 77,04 |
| 1993 | 80,12 | 73,16 | 76,62 |
| 1992 | 80,23 | 73,10 | 76,65 |
| 1991 | 79,74 | 72,57 | 76,13 |
| 1990 | 79,31 | 72,38 | 75,83 |
| 1989 | 79,29 | 72,41 | 75,84 |
| 1988 | 78,90 | 72,46 | 75,70 |
| 1987 | 78,85 | 72,41 | 75,65 |
| 1986 | 78,74 | 72,25 | 75,52 |
| 1985 | 78,65 | 72,04 | 75,36 |
| 1984 | 78,56 | 72,03 | 75,32 |
| 1983 | 78,08 | 72,12 | 75,15 |
| 1982 | 78,02 | 71,83 | 74,96 |
| 1981 | 77,64 | 71,33 | 74,52 |
| 1980 | 77,33 | 71,47 | 74,45 |
| 1979 | 77,09 | 70,89 | 74,03 |
| 1978 | 76,56 | 70,31 | 73,47 |
| 1977 | 76,57 | 70,37 | 73,51 |
| 1976 | 75,74 | 69,81 | 72,81 |
| 1975 | 75,67 | 69,72 | 72,74 |
