Micronésia - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,12 | 63,49 | 67,20 |
| 2022 | 70,74 | 63,38 | 66,96 |
| 2021 | 69,79 | 62,72 | 66,15 |
| 2020 | 69,66 | 62,40 | 65,88 |
| 2019 | 69,55 | 63,01 | 66,20 |
| 2018 | 69,15 | 62,89 | 65,94 |
| 2017 | 68,84 | 62,82 | 65,76 |
| 2016 | 68,59 | 62,70 | 65,58 |
| 2015 | 68,26 | 62,50 | 65,31 |
| 2014 | 68,28 | 62,46 | 65,29 |
| 2013 | 68,18 | 62,35 | 65,18 |
| 2012 | 68,10 | 62,24 | 65,08 |
| 2011 | 68,03 | 62,11 | 64,97 |
| 2010 | 67,96 | 62,04 | 64,89 |
| 2009 | 67,96 | 61,99 | 64,87 |
| 2008 | 67,96 | 61,97 | 64,85 |
| 2007 | 67,98 | 61,95 | 64,84 |
| 2006 | 68,01 | 61,95 | 64,86 |
| 2005 | 68,05 | 62,01 | 64,91 |
| 2004 | 68,05 | 61,99 | 64,90 |
| 2003 | 68,10 | 61,98 | 64,92 |
| 2002 | 66,80 | 61,22 | 63,91 |
| 2001 | 68,03 | 61,83 | 64,80 |
| 2000 | 67,54 | 61,36 | 64,32 |
| 1999 | 67,93 | 61,63 | 64,63 |
| 1998 | 67,85 | 61,51 | 64,51 |
| 1997 | 67,73 | 61,38 | 64,37 |
| 1996 | 67,65 | 61,26 | 64,25 |
| 1995 | 67,60 | 61,12 | 64,14 |
| 1994 | 67,54 | 61,00 | 64,08 |
| 1993 | 67,41 | 60,92 | 64,04 |
| 1992 | 67,33 | 60,79 | 64,00 |
| 1991 | 67,25 | 60,65 | 63,88 |
| 1990 | 67,08 | 60,51 | 63,72 |
| 1989 | 67,02 | 60,37 | 63,62 |
| 1988 | 66,88 | 60,21 | 63,46 |
| 1987 | 66,61 | 59,97 | 63,21 |
| 1986 | 66,66 | 59,83 | 63,15 |
| 1985 | 66,58 | 59,68 | 63,03 |
| 1984 | 66,50 | 59,55 | 62,92 |
| 1983 | 66,45 | 59,42 | 62,83 |
| 1982 | 66,40 | 59,32 | 62,75 |
| 1981 | 66,36 | 59,21 | 62,67 |
| 1980 | 66,27 | 59,09 | 62,56 |
| 1979 | 66,22 | 58,96 | 62,46 |
| 1978 | 66,11 | 58,78 | 62,31 |
| 1977 | 65,94 | 58,59 | 62,12 |
| 1976 | 65,73 | 58,36 | 61,89 |
| 1975 | 65,47 | 58,10 | 61,62 |
| 1974 | 65,16 | 57,83 | 61,32 |
| 1973 | 64,77 | 57,49 | 60,96 |
| 1972 | 64,42 | 57,16 | 60,61 |
| 1971 | 63,96 | 56,78 | 60,18 |
| 1970 | 63,55 | 56,38 | 59,77 |
| 1969 | 63,07 | 55,94 | 59,31 |
| 1968 | 62,57 | 55,49 | 58,83 |
| 1967 | 62,03 | 54,99 | 58,31 |
| 1966 | 61,43 | 54,48 | 57,75 |
| 1965 | 60,89 | 53,94 | 57,20 |
| 1964 | 60,38 | 53,39 | 56,66 |
| 1963 | 59,55 | 52,91 | 56,00 |
| 1962 | 58,95 | 52,30 | 55,39 |
| 1961 | 58,28 | 51,66 | 54,74 |
| 1960 | 57,66 | 51,19 | 54,20 |
