Polónia - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,50 | 75,00 | 78,70 |
| 2023 | 82,10 | 74,60 | 78,40 |
| 2022 | 81,10 | 73,40 | 77,20 |
| 2021 | 79,50 | 71,40 | 75,40 |
| 2020 | 80,70 | 72,50 | 76,50 |
| 2019 | 81,90 | 74,10 | 78,00 |
| 2018 | 81,70 | 73,70 | 77,70 |
| 2017 | 81,80 | 73,90 | 77,80 |
| 2016 | 82,00 | 73,90 | 78,00 |
| 2015 | 81,60 | 73,50 | 77,50 |
| 2014 | 81,70 | 73,70 | 77,80 |
| 2013 | 81,20 | 73,00 | 77,10 |
| 2012 | 81,10 | 72,60 | 76,90 |
| 2011 | 81,10 | 72,50 | 76,80 |
| 2010 | 80,70 | 72,20 | 76,40 |
| 2009 | 80,10 | 71,50 | 75,90 |
| 2008 | 80,00 | 71,30 | 75,60 |
| 2007 | 79,80 | 71,00 | 75,40 |
| 2006 | 79,70 | 70,90 | 75,30 |
| 2005 | 79,30 | 70,80 | 75,00 |
| 2004 | 79,20 | 70,60 | 74,90 |
| 2003 | 78,80 | 70,50 | 74,70 |
| 2002 | 78,80 | 70,30 | 74,50 |
| 2001 | 78,40 | 70,00 | 74,20 |
| 2000 | 78,00 | 69,60 | 73,80 |
| 1999 | 77,50 | 68,80 | 73,10 |
| 1998 | 77,40 | 68,90 | 73,10 |
| 1997 | 77,00 | 68,50 | 72,70 |
| 1996 | 76,60 | 68,10 | 72,30 |
| 1995 | 76,40 | 67,70 | 72,00 |
| 1994 | 76,10 | 67,50 | 71,80 |
| 1993 | 75,90 | 67,20 | 71,50 |
| 1992 | 75,60 | 66,50 | 71,00 |
| 1991 | 75,10 | 65,90 | 70,40 |
| 1990 | 75,30 | 66,30 | 70,70 |
| 1989 | 75,50 | 66,80 | 71,04 |
| 1988 | 75,67 | 67,20 | 71,33 |
| 1987 | 75,20 | 66,80 | 70,90 |
| 1986 | 75,10 | 66,80 | 70,85 |
| 1985 | 74,80 | 66,50 | 70,55 |
| 1984 | 75,00 | 66,80 | 70,80 |
| 1983 | 75,20 | 67,00 | 71,00 |
| 1982 | 75,20 | 67,20 | 71,10 |
| 1981 | 75,20 | 67,10 | 71,05 |
| 1980 | 74,40 | 66,00 | 70,10 |
| 1979 | 74,90 | 66,80 | 70,75 |
| 1978 | 74,50 | 66,40 | 70,35 |
| 1977 | 74,50 | 66,50 | 70,40 |
| 1976 | 74,60 | 66,90 | 70,66 |
| 1975 | 74,30 | 67,00 | 70,56 |
| 1974 | 74,60 | 67,80 | 71,12 |
| 1973 | 74,30 | 67,20 | 70,66 |
| 1972 | 74,20 | 67,30 | 70,67 |
| 1971 | 73,30 | 66,10 | 69,61 |
| 1970 | 73,30 | 66,60 | 69,87 |
| 1969 | 73,10 | 66,50 | 69,72 |
| 1968 | 73,60 | 67,00 | 70,22 |
| 1967 | 72,60 | 66,40 | 69,42 |
| 1966 | 72,90 | 66,90 | 69,83 |
| 1965 | 72,40 | 66,60 | 69,43 |
| 1964 | 71,60 | 65,80 | 68,63 |
| 1963 | 71,50 | 65,40 | 68,38 |
| 1962 | 70,50 | 64,50 | 67,43 |
| 1961 | 70,80 | 64,90 | 67,78 |
| 1960 | 70,60 | 64,90 | 67,68 |
