Portugal - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,40 | 79,80 | 82,70 |
| 2023 | 85,30 | 79,50 | 82,50 |
| 2022 | 84,50 | 78,90 | 81,80 |
| 2021 | 84,40 | 78,50 | 81,50 |
| 2020 | 84,30 | 78,50 | 81,50 |
| 2019 | 84,80 | 78,70 | 81,90 |
| 2018 | 84,50 | 78,30 | 81,50 |
| 2017 | 84,60 | 78,40 | 81,60 |
| 2016 | 84,30 | 78,10 | 81,30 |
| 2015 | 84,30 | 78,10 | 81,30 |
| 2014 | 84,40 | 78,00 | 81,30 |
| 2013 | 84,00 | 77,60 | 80,90 |
| 2012 | 83,60 | 77,30 | 80,60 |
| 2011 | 83,80 | 77,30 | 80,70 |
| 2010 | 83,20 | 76,80 | 80,10 |
| 2009 | 82,80 | 76,50 | 79,70 |
| 2008 | 82,70 | 76,20 | 79,50 |
| 2007 | 82,50 | 75,90 | 79,30 |
| 2006 | 82,50 | 75,50 | 79,00 |
| 2005 | 81,50 | 74,90 | 78,20 |
| 2004 | 81,80 | 75,00 | 78,40 |
| 2003 | 80,80 | 74,20 | 77,50 |
| 2002 | 80,80 | 73,90 | 77,40 |
| 2001 | 80,70 | 73,60 | 77,20 |
| 2000 | 80,40 | 73,30 | 76,80 |
| 1999 | 79,80 | 72,70 | 76,20 |
| 1998 | 79,60 | 72,40 | 76,00 |
| 1997 | 79,40 | 72,20 | 75,80 |
| 1996 | 79,00 | 71,60 | 75,30 |
| 1995 | 79,00 | 71,70 | 75,40 |
| 1994 | 79,00 | 72,00 | 75,50 |
| 1993 | 78,10 | 71,00 | 74,60 |
| 1992 | 78,40 | 71,00 | 74,70 |
| 1991 | 77,70 | 70,50 | 74,10 |
| 1990 | 77,50 | 70,60 | 74,10 |
| 1989 | 77,90 | 70,90 | 74,40 |
| 1988 | 77,30 | 70,30 | 73,80 |
| 1987 | 77,20 | 70,30 | 73,80 |
| 1986 | 76,80 | 69,90 | 73,40 |
| 1985 | 76,50 | 69,40 | 73,00 |
| 1984 | 76,20 | 69,20 | 72,70 |
| 1983 | 75,80 | 69,00 | 72,40 |
| 1982 | 76,00 | 69,00 | 72,50 |
| 1981 | 75,20 | 68,20 | 71,80 |
| 1980 | 74,90 | 67,90 | 71,50 |
| 1979 | 74,70 | 67,90 | 71,30 |
| 1978 | 73,90 | 67,10 | 70,50 |
| 1977 | 73,70 | 66,40 | 70,10 |
| 1976 | 72,60 | 65,30 | 69,00 |
| 1975 | 72,10 | 64,60 | 68,40 |
| 1974 | 71,40 | 64,80 | 68,20 |
| 1973 | 70,60 | 64,40 | 67,60 |
| 1972 | 71,50 | 65,20 | 68,40 |
| 1971 | 69,70 | 63,10 | 66,40 |
| 1970 | 69,70 | 63,60 | 66,70 |
| 1969 | 69,00 | 62,80 | 66,00 |
| 1968 | 69,40 | 63,30 | 66,40 |
| 1967 | 69,20 | 62,80 | 66,10 |
| 1966 | 68,40 | 62,00 | 65,30 |
| 1965 | 68,90 | 62,60 | 65,80 |
| 1964 | 67,80 | 62,00 | 64,90 |
| 1963 | 67,60 | 61,80 | 64,80 |
| 1962 | 67,00 | 61,20 | 64,20 |
| 1961 | 65,40 | 59,90 | 62,70 |
| 1960 | 66,70 | 61,10 | 64,00 |
