Samoa - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,66 | 69,86 | 71,70 |
| 2022 | 73,49 | 69,74 | 71,55 |
| 2021 | 73,02 | 69,31 | 71,10 |
| 2020 | 72,88 | 68,76 | 70,73 |
| 2019 | 72,20 | 68,47 | 70,27 |
| 2018 | 73,03 | 69,20 | 71,05 |
| 2017 | 73,01 | 69,09 | 70,99 |
| 2016 | 73,09 | 69,05 | 71,00 |
| 2015 | 73,23 | 69,03 | 71,06 |
| 2014 | 73,40 | 69,03 | 71,14 |
| 2013 | 73,60 | 69,02 | 71,23 |
| 2012 | 73,58 | 68,90 | 71,16 |
| 2011 | 73,97 | 69,01 | 71,39 |
| 2010 | 74,12 | 69,00 | 71,45 |
| 2009 | 71,85 | 67,31 | 69,49 |
| 2008 | 74,31 | 69,00 | 71,53 |
| 2007 | 74,48 | 69,00 | 71,61 |
| 2006 | 74,54 | 68,98 | 71,62 |
| 2005 | 74,42 | 68,85 | 71,49 |
| 2004 | 74,48 | 68,84 | 71,51 |
| 2003 | 74,48 | 68,73 | 71,44 |
| 2002 | 74,30 | 68,51 | 71,23 |
| 2001 | 74,14 | 68,28 | 71,03 |
| 2000 | 73,94 | 68,02 | 70,79 |
| 1999 | 73,74 | 67,76 | 70,56 |
| 1998 | 73,52 | 67,50 | 70,31 |
| 1997 | 73,29 | 67,23 | 70,05 |
| 1996 | 73,03 | 66,95 | 69,77 |
| 1995 | 72,74 | 66,66 | 69,47 |
| 1994 | 72,43 | 66,36 | 69,16 |
| 1993 | 72,09 | 66,03 | 68,82 |
| 1992 | 71,78 | 65,78 | 68,53 |
| 1991 | 71,24 | 65,35 | 68,04 |
| 1990 | 71,04 | 65,13 | 67,81 |
| 1989 | 70,92 | 64,90 | 67,61 |
| 1988 | 70,64 | 64,65 | 67,33 |
| 1987 | 70,36 | 64,39 | 67,05 |
| 1986 | 70,07 | 64,18 | 66,82 |
| 1985 | 69,76 | 63,91 | 66,56 |
| 1984 | 69,44 | 63,64 | 66,28 |
| 1983 | 69,11 | 63,35 | 65,99 |
| 1982 | 68,75 | 62,99 | 65,65 |
| 1981 | 68,35 | 62,68 | 65,30 |
| 1980 | 67,96 | 62,39 | 64,96 |
| 1979 | 67,54 | 61,98 | 64,54 |
| 1978 | 67,11 | 61,59 | 64,13 |
| 1977 | 66,64 | 61,26 | 63,74 |
| 1976 | 66,17 | 60,85 | 63,30 |
| 1975 | 65,67 | 60,42 | 62,84 |
| 1974 | 65,17 | 59,92 | 62,34 |
| 1973 | 64,64 | 59,48 | 61,86 |
| 1972 | 64,08 | 59,02 | 61,36 |
| 1971 | 63,59 | 58,54 | 60,88 |
| 1970 | 63,05 | 58,08 | 60,39 |
| 1969 | 62,51 | 57,60 | 59,88 |
| 1968 | 61,98 | 57,11 | 59,38 |
| 1967 | 61,45 | 56,63 | 58,88 |
| 1966 | 60,70 | 56,06 | 58,23 |
| 1965 | 60,41 | 55,69 | 57,89 |
| 1964 | 55,61 | 52,64 | 54,04 |
| 1963 | 59,36 | 54,69 | 56,86 |
| 1962 | 58,81 | 54,16 | 56,32 |
| 1961 | 58,18 | 53,62 | 55,74 |
| 1960 | 57,59 | 53,05 | 55,15 |
