Albânia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,16% | 63,66% | 21,17% |
| 2022 | 16,05% | 67,49% | 16,46% |
| 2021 | 16,33% | 67,95% | 15,72% |
| 2020 | 16,52% | 68,23% | 15,25% |
| 2019 | 16,83% | 68,42% | 14,76% |
| 2018 | 17,24% | 68,68% | 14,09% |
| 2017 | 17,66% | 68,78% | 13,56% |
| 2016 | 18,15% | 68,71% | 13,14% |
| 2015 | 18,49% | 68,72% | 12,79% |
| 2014 | 19,01% | 68,54% | 12,45% |
| 2013 | 19,57% | 68,43% | 12,00% |
| 2012 | 20,07% | 68,31% | 11,62% |
| 2011 | 20,71% | 68,00% | 11,29% |
| 2010 | 21,56% | 67,41% | 11,03% |
| 2009 | 22,51% | 66,74% | 10,75% |
| 2008 | 23,33% | 66,26% | 10,42% |
| 2007 | 24,10% | 65,90% | 10,00% |
| 2006 | 24,98% | 65,51% | 9,50% |
| 2005 | 25,96% | 64,88% | 9,16% |
| 2004 | 26,90% | 64,39% | 8,71% |
| 2003 | 27,70% | 63,93% | 8,37% |
| 2002 | 28,35% | 63,59% | 8,07% |
| 2001 | 29,10% | 63,14% | 7,75% |
