Congo - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,45% | 56,57% | 2,99% |
| 2023 | 40,88% | 56,20% | 2,91% |
| 2022 | 41,26% | 55,89% | 2,85% |
| 2021 | 41,54% | 55,66% | 2,80% |
| 2020 | 41,77% | 55,47% | 2,76% |
| 2019 | 41,94% | 55,33% | 2,73% |
| 2018 | 42,05% | 55,25% | 2,70% |
| 2017 | 42,09% | 55,23% | 2,68% |
| 2016 | 42,05% | 55,28% | 2,67% |
| 2015 | 41,91% | 55,43% | 2,66% |
| 2014 | 41,66% | 55,68% | 2,66% |
| 2013 | 41,33% | 55,99% | 2,68% |
| 2012 | 40,96% | 56,35% | 2,69% |
| 2011 | 40,64% | 56,64% | 2,72% |
| 2010 | 40,43% | 56,82% | 2,75% |
| 2009 | 40,53% | 56,67% | 2,80% |
| 2008 | 40,67% | 56,48% | 2,85% |
| 2007 | 40,67% | 56,43% | 2,90% |
| 2006 | 40,87% | 56,19% | 2,94% |
| 2005 | 41,15% | 55,87% | 2,98% |
| 2004 | 41,44% | 55,53% | 3,02% |
| 2003 | 41,74% | 55,21% | 3,05% |
| 2002 | 41,88% | 55,05% | 3,07% |
| 2001 | 41,91% | 55,00% | 3,09% |
| 2000 | 42,45% | 54,42% | 3,13% |
| 1999 | 43,08% | 53,76% | 3,17% |
| 1998 | 43,29% | 53,51% | 3,21% |
| 1997 | 43,26% | 53,50% | 3,24% |
| 1996 | 43,18% | 53,55% | 3,27% |
| 1995 | 43,29% | 53,41% | 3,29% |
| 1994 | 43,41% | 53,28% | 3,31% |
| 1993 | 43,59% | 53,09% | 3,32% |
| 1992 | 43,80% | 52,87% | 3,32% |
| 1991 | 43,99% | 52,68% | 3,33% |
| 1990 | 44,17% | 52,47% | 3,36% |
| 1989 | 44,34% | 52,27% | 3,40% |
| 1988 | 44,47% | 52,10% | 3,43% |
| 1987 | 44,60% | 51,98% | 3,43% |
| 1986 | 44,73% | 51,86% | 3,41% |
| 1985 | 44,86% | 51,76% | 3,39% |
| 1984 | 45,01% | 51,64% | 3,34% |
| 1983 | 45,23% | 51,47% | 3,30% |
| 1982 | 45,44% | 51,28% | 3,28% |
| 1981 | 45,62% | 51,10% | 3,28% |
| 1980 | 45,75% | 50,93% | 3,32% |
| 1979 | 45,83% | 50,81% | 3,36% |
| 1978 | 45,84% | 50,76% | 3,40% |
| 1977 | 45,78% | 50,79% | 3,43% |
| 1976 | 45,67% | 50,87% | 3,45% |
| 1975 | 45,52% | 50,99% | 3,48% |
| 1974 | 45,35% | 51,14% | 3,51% |
| 1973 | 45,19% | 51,28% | 3,53% |
| 1972 | 45,01% | 51,44% | 3,55% |
| 1971 | 44,83% | 51,60% | 3,57% |
| 1970 | 44,66% | 51,75% | 3,59% |
| 1969 | 44,49% | 51,91% | 3,60% |
| 1968 | 44,33% | 52,06% | 3,61% |
| 1967 | 44,17% | 52,21% | 3,62% |
| 1966 | 44,02% | 52,35% | 3,62% |
| 1965 | 43,88% | 52,50% | 3,62% |
| 1964 | 43,70% | 52,69% | 3,61% |
| 1963 | 43,49% | 52,91% | 3,60% |
| 1962 | 43,25% | 53,17% | 3,58% |
| 1961 | 42,97% | 53,47% | 3,56% |
| 1960 | 42,71% | 53,75% | 3,54% |
