Eritreia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,68% | 57,17% | 4,15% |
| 2022 | 39,20% | 56,68% | 4,12% |
| 2021 | 39,77% | 56,13% | 4,10% |
| 2020 | 40,40% | 55,51% | 4,09% |
| 2019 | 40,99% | 54,94% | 4,07% |
| 2018 | 41,51% | 54,46% | 4,03% |
| 2017 | 41,91% | 54,09% | 4,00% |
| 2016 | 42,08% | 53,96% | 3,96% |
| 2015 | 42,11% | 53,96% | 3,93% |
| 2014 | 42,00% | 54,12% | 3,88% |
| 2013 | 41,96% | 54,21% | 3,83% |
| 2012 | 42,12% | 54,11% | 3,77% |
| 2011 | 42,32% | 53,97% | 3,71% |
| 2010 | 42,57% | 53,77% | 3,66% |
| 2009 | 42,73% | 53,66% | 3,60% |
| 2008 | 43,02% | 53,43% | 3,55% |
| 2007 | 43,30% | 53,21% | 3,49% |
| 2006 | 43,13% | 53,44% | 3,43% |
| 2005 | 42,94% | 53,68% | 3,37% |
| 2004 | 43,01% | 53,66% | 3,33% |
| 2003 | 43,68% | 53,02% | 3,30% |
| 2002 | 44,43% | 52,30% | 3,26% |
| 2001 | 44,96% | 51,82% | 3,22% |
| 2000 | 45,24% | 51,60% | 3,17% |
| 1999 | 44,93% | 51,95% | 3,12% |
| 1998 | 44,43% | 52,48% | 3,08% |
| 1997 | 43,75% | 53,22% | 3,03% |
| 1996 | 42,92% | 54,10% | 2,98% |
| 1995 | 43,46% | 53,59% | 2,96% |
| 1994 | 44,40% | 52,67% | 2,93% |
| 1993 | 44,54% | 52,58% | 2,88% |
| 1992 | 44,74% | 52,42% | 2,83% |
| 1991 | 44,61% | 52,61% | 2,78% |
| 1990 | 44,55% | 52,72% | 2,73% |
| 1989 | 44,34% | 52,97% | 2,69% |
| 1988 | 44,16% | 53,18% | 2,65% |
| 1987 | 44,01% | 53,38% | 2,61% |
| 1986 | 43,97% | 53,44% | 2,59% |
| 1985 | 44,07% | 53,35% | 2,58% |
| 1984 | 44,19% | 53,23% | 2,58% |
| 1983 | 44,35% | 53,06% | 2,58% |
| 1982 | 44,43% | 52,99% | 2,58% |
| 1981 | 44,41% | 53,03% | 2,56% |
| 1980 | 44,39% | 53,07% | 2,54% |
| 1979 | 44,36% | 53,11% | 2,53% |
| 1978 | 44,31% | 53,17% | 2,52% |
| 1977 | 44,26% | 53,23% | 2,51% |
| 1976 | 44,18% | 53,32% | 2,50% |
| 1975 | 44,12% | 53,38% | 2,50% |
| 1974 | 44,10% | 53,39% | 2,51% |
| 1973 | 44,02% | 53,46% | 2,52% |
| 1972 | 43,85% | 53,62% | 2,53% |
| 1971 | 43,60% | 53,86% | 2,54% |
| 1970 | 43,32% | 54,13% | 2,55% |
| 1969 | 43,04% | 54,39% | 2,57% |
| 1968 | 42,76% | 54,66% | 2,59% |
| 1967 | 42,45% | 54,95% | 2,61% |
| 1966 | 42,14% | 55,22% | 2,63% |
| 1965 | 41,83% | 55,51% | 2,66% |
| 1964 | 41,58% | 55,73% | 2,69% |
| 1963 | 41,45% | 55,83% | 2,71% |
| 1962 | 41,38% | 55,87% | 2,74% |
| 1961 | 41,40% | 55,82% | 2,77% |
| 1960 | 41,45% | 55,74% | 2,81% |
