Hong Kong - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,51% | 66,83% | 22,67% |
| 2023 | 10,70% | 67,66% | 21,65% |
| 2022 | 10,91% | 68,40% | 20,68% |
| 2021 | 11,08% | 69,16% | 19,75% |
| 2020 | 11,28% | 69,90% | 18,83% |
| 2019 | 11,48% | 70,56% | 17,95% |
| 2018 | 11,58% | 71,22% | 17,20% |
| 2017 | 11,55% | 71,88% | 16,57% |
| 2016 | 11,49% | 72,51% | 16,00% |
| 2015 | 11,54% | 73,08% | 15,38% |
| 2014 | 11,61% | 73,61% | 14,78% |
| 2013 | 11,64% | 74,10% | 14,26% |
| 2012 | 11,67% | 74,49% | 13,84% |
| 2011 | 11,84% | 74,67% | 13,49% |
| 2010 | 12,23% | 74,57% | 13,20% |
| 2009 | 12,68% | 74,36% | 12,96% |
| 2008 | 13,08% | 74,14% | 12,78% |
| 2007 | 13,44% | 73,90% | 12,67% |
| 2006 | 13,88% | 73,57% | 12,55% |
| 2005 | 14,49% | 73,15% | 12,36% |
| 2004 | 15,13% | 72,74% | 12,14% |
| 2003 | 15,69% | 72,42% | 11,89% |
| 2002 | 16,14% | 72,23% | 11,63% |
| 2001 | 16,53% | 72,11% | 11,36% |
| 2000 | 16,98% | 71,91% | 11,11% |
| 1999 | 17,47% | 71,64% | 10,89% |
| 1998 | 17,89% | 71,45% | 10,66% |
| 1997 | 18,24% | 71,31% | 10,45% |
| 1996 | 18,55% | 71,20% | 10,25% |
| 1995 | 19,00% | 71,05% | 9,95% |
| 1994 | 19,52% | 70,86% | 9,62% |
| 1993 | 19,97% | 70,67% | 9,35% |
| 1992 | 20,38% | 70,51% | 9,11% |
| 1991 | 20,78% | 70,34% | 8,87% |
| 1990 | 21,21% | 70,17% | 8,62% |
| 1989 | 21,65% | 69,97% | 8,38% |
| 1988 | 22,08% | 69,76% | 8,16% |
| 1987 | 22,54% | 69,54% | 7,93% |
| 1986 | 22,99% | 69,32% | 7,69% |
| 1985 | 23,38% | 69,19% | 7,43% |
| 1984 | 23,73% | 69,08% | 7,19% |
| 1983 | 24,05% | 68,94% | 7,01% |
| 1982 | 24,38% | 68,79% | 6,83% |
| 1981 | 24,77% | 68,59% | 6,64% |
| 1980 | 25,41% | 68,18% | 6,42% |
| 1979 | 26,33% | 67,49% | 6,18% |
| 1978 | 27,43% | 66,62% | 5,95% |
| 1977 | 28,62% | 65,67% | 5,71% |
| 1976 | 29,80% | 64,73% | 5,47% |
| 1975 | 30,99% | 63,77% | 5,23% |
| 1974 | 32,19% | 62,78% | 5,03% |
| 1973 | 33,35% | 61,79% | 4,85% |
| 1972 | 34,48% | 60,83% | 4,69% |
| 1971 | 35,79% | 59,70% | 4,51% |
| 1970 | 38,44% | 57,39% | 4,17% |
| 1969 | 42,70% | 53,61% | 3,69% |
| 1968 | 47,77% | 49,01% | 3,23% |
| 1967 | 43,77% | 53,40% | 2,83% |
| 1966 | 38,49% | 58,91% | 2,60% |
| 1965 | 38,42% | 59,09% | 2,48% |
| 1964 | 43,95% | 53,59% | 2,46% |
| 1963 | 49,42% | 48,02% | 2,56% |
| 1962 | 45,48% | 51,78% | 2,74% |
| 1961 | 42,23% | 54,98% | 2,80% |
| 1960 | 40,60% | 56,68% | 2,73% |
