Maláui - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,32% | 56,09% | 2,59% |
| 2022 | 41,93% | 55,45% | 2,61% |
| 2021 | 42,54% | 54,81% | 2,65% |
| 2020 | 43,12% | 54,17% | 2,71% |
| 2019 | 43,67% | 53,57% | 2,77% |
| 2018 | 44,18% | 53,00% | 2,83% |
| 2017 | 44,64% | 52,46% | 2,90% |
| 2016 | 45,07% | 51,96% | 2,98% |
| 2015 | 45,43% | 51,50% | 3,07% |
| 2014 | 45,72% | 51,11% | 3,16% |
| 2013 | 45,95% | 50,78% | 3,26% |
| 2012 | 46,11% | 50,52% | 3,37% |
| 2011 | 46,20% | 50,33% | 3,48% |
| 2010 | 46,23% | 50,18% | 3,60% |
| 2009 | 46,20% | 50,05% | 3,74% |
| 2008 | 46,13% | 49,95% | 3,92% |
| 2007 | 46,07% | 49,91% | 4,02% |
| 2006 | 46,05% | 49,95% | 4,00% |
| 2005 | 46,04% | 50,02% | 3,94% |
| 2004 | 46,03% | 50,12% | 3,85% |
| 2003 | 46,06% | 50,21% | 3,73% |
| 2002 | 46,10% | 50,30% | 3,60% |
| 2001 | 46,13% | 50,41% | 3,47% |
| 2000 | 46,17% | 50,52% | 3,31% |
| 1999 | 46,23% | 50,66% | 3,11% |
| 1998 | 46,23% | 50,74% | 3,03% |
| 1997 | 46,18% | 50,71% | 3,11% |
| 1996 | 46,17% | 50,63% | 3,20% |
| 1995 | 46,15% | 50,57% | 3,29% |
| 1994 | 46,08% | 50,53% | 3,39% |
| 1993 | 45,96% | 50,54% | 3,50% |
| 1992 | 45,80% | 50,58% | 3,61% |
| 1991 | 45,61% | 50,65% | 3,74% |
| 1990 | 45,41% | 50,71% | 3,87% |
| 1989 | 45,20% | 50,78% | 4,03% |
| 1988 | 44,96% | 50,83% | 4,21% |
| 1987 | 45,13% | 50,78% | 4,09% |
| 1986 | 45,45% | 50,72% | 3,83% |
| 1985 | 45,45% | 50,78% | 3,77% |
| 1984 | 45,46% | 50,86% | 3,67% |
| 1983 | 45,47% | 50,98% | 3,55% |
| 1982 | 45,44% | 51,15% | 3,41% |
| 1981 | 45,40% | 51,33% | 3,26% |
| 1980 | 45,35% | 51,53% | 3,12% |
| 1979 | 45,32% | 51,71% | 2,97% |
| 1978 | 45,31% | 51,87% | 2,82% |
| 1977 | 45,29% | 51,96% | 2,74% |
| 1976 | 45,24% | 52,02% | 2,74% |
| 1975 | 45,15% | 52,11% | 2,74% |
| 1974 | 45,05% | 52,19% | 2,76% |
| 1973 | 44,93% | 52,28% | 2,79% |
| 1972 | 44,78% | 52,39% | 2,83% |
| 1971 | 44,60% | 52,53% | 2,87% |
| 1970 | 44,39% | 52,70% | 2,91% |
| 1969 | 44,16% | 52,91% | 2,93% |
| 1968 | 43,92% | 53,14% | 2,94% |
| 1967 | 43,68% | 53,39% | 2,94% |
| 1966 | 43,43% | 53,64% | 2,94% |
| 1965 | 43,17% | 53,89% | 2,94% |
| 1964 | 42,98% | 54,06% | 2,95% |
| 1963 | 42,86% | 54,17% | 2,97% |
| 1962 | 42,83% | 54,19% | 2,99% |
| 1961 | 42,93% | 54,06% | 3,01% |
| 1960 | 43,08% | 53,90% | 3,02% |
