Moldávia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,49% | 65,13% | 17,38% |
| 2022 | 18,04% | 65,90% | 16,06% |
| 2021 | 18,28% | 66,42% | 15,30% |
| 2020 | 18,48% | 67,11% | 14,65% |
| 2019 | 18,65% | 67,58% | 13,77% |
| 2018 | 18,67% | 68,12% | 13,21% |
| 2017 | 14,45% | 54,04% | 9,89% |
| 2016 | 15,97% | 72,87% | 11,17% |
| 2015 | 14,41% | 56,50% | 9,20% |
| 2014 | 15,97% | 73,68% | 10,34% |
| 2013 | 16,00% | 73,96% | 10,04% |
| 2012 | 16,09% | 73,96% | 9,95% |
| 2011 | 16,22% | 73,85% | 9,93% |
| 2010 | 16,45% | 73,57% | 9,98% |
| 2009 | 16,71% | 73,17% | 10,12% |
| 2008 | 17,08% | 72,67% | 10,25% |
| 2007 | 17,57% | 72,10% | 10,33% |
| 2006 | 18,16% | 71,55% | 10,29% |
| 2005 | 18,33% | 71,84% | 9,84% |
